TABELA POR GRUPO
GRUPO A
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCAM / LIND'ÁGUA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 11 | 3 | 88 | 10000 | 0 | |
| 2 | MONTANHA BIKE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 50 | 6000 | 0 | |
| 3 | REAL POTOSÍ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 38 | 4000 | 0 | |
| 4 | REAL MADRID PIMENTESE | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | -9000 | 0 |
GRUPO B
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPÓRIO POÁ F. C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 33 | 21 | 12 | 79 | 15000 | 0 | |
| 2 | AMIGOS DA BOLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 0 | 50 | 6000 | 0 | |
| 3 | TREVO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 30 | 3000 | 0 | |
| 4 | AUDAX F.C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | -2 | 17 | 1000 | 0 |
GRUPO C
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGOS F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 80 | 12000 | 0 | |
| 2 | RED BULL PIMENTENSE FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 50 | 6000 | 0 | |
| 3 | JUVENTOS F.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 25 | 3000 | 0 | |
| 4 | NOVA UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO RODRIGO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 43 | 13 | 30 | 100 | 21000 | 0 | |
| 2 | CAAZ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 60 | 9000 | 0 | |
| 3 | ITAPORANGA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | 17 | 996 | 3 | |
| 4 | LIVERPOOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 17 | 993 | 3 |
GRUPO E
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA DE LEÃO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 57 | 12000 | 0 | |
| 2 | CDMI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 9 | 4 | 70 | 10000 | 0 | |
| 3 | MARCOS FREIRE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 38 | 4000 | 0 | |
| 4 | FÊNIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK | DESEMPATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIND´ ÁGUA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 29 | 13 | 16 | 79 | 16000 | 0 | |
| 2 | JUVENTUDE FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 25 | 3000 | 0 | |
| 3 | DEMOCRATA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | 50 | 1001 | 1 | |
| 4 | TODO VAPOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 | 1000 | 1 |
GRUPO A
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCAM / LIND'ÁGUA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 88 | |
| 2 | MONTANHA BIKE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 3 | REAL POTOSÍ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | |
| 4 | REAL MADRID PIMENTESE | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPÓRIO POÁ F. C | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 79 | |
| 2 | AMIGOS DA BOLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 3 | TREVO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 30 | |
| 4 | AUDAX F.C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
GRUPO C
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRINGOS F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80 | |
| 2 | RED BULL PIMENTENSE FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50 | |
| 3 | JUVENTOS F.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
| 4 | NOVA UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO D
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO RODRIGO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | |
| 2 | CAAZ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60 | |
| 3 | ITAPORANGA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | |
| 4 | LIVERPOOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
GRUPO E
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCA DE LEÃO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57 | |
| 2 | CDMI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 70 | |
| 3 | MARCOS FREIRE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 38 | |
| 4 | FÊNIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
GRUPO F
| # | TIMES | P | J | V | E | D | % | ÚLT. JOGOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIND´ ÁGUA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | |
| 2 | JUVENTUDE FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | |
| 3 | DEMOCRATA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | |
| 4 | TODO VAPOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 |
29/11/2021 14:35:32