ARTILHEIROS
# | JOGADOR | TIME | GOLS |
---|---|---|---|
1º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO RODRIGO | 15 |
2º | LUCAS S. T. DE S. (LUCAS) | GRINGOS F.C | 9 |
3º | NATAEL R. CORREA (NATA) | JUVENTUDE FC | 8 |
4º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LIND´ ÁGUA | 7 |
5º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO RODRIGO | 7 |
6º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | EMPÓRIO POÁ F. C | 6 |
7º | LUCAS BANDEIRA (BANDEIRA) | GRINGOS F.C | 6 |
8º | LUIZ A. G. R. (LUIZ ) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 6 |
9º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | CAAZ | 6 |
10º | SONIS J. DA S. (SONIN) | MONTANHA BIKE | 6 |
11º | EDSON A. DOS SANTOS (DINHO) | RED BULL PIMENTENSE FC | 5 |
12º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS FREIRE | 5 |
13º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | AMIGOS DA BOLA | 5 |
14º | LUCAS DA S. BORDIGNON (BORDIONN) | TODO VAPOR | 5 |
15º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | BOCA DE LEÃO | 5 |
16º | ROSINEI H. LOPES (NEI ) | TREVO | 5 |
17º | THIAGO S. COSTA (THIAGO) | BOCA DE LEÃO | 5 |
18º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA BOLA | 4 |
19º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | AMIGOS DO RODRIGO | 4 |
20º | JEAN C. PEREIRA (JEAN) | NOVA UNIÃO | 4 |
21º | LUIAN P. DA SILVA (LUIAN) | RED BULL PIMENTENSE FC | 4 |
22º | LUAN D. DE OLIVEIRA (TARTARUGA) | EMPÓRIO POÁ F. C | 4 |
23º | LUCAS C. AMARAL (LUCÃO) | JUVENTOS F.C | 4 |
24º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LIND´ ÁGUA | 4 |
25º | GUILHERME S. (GUILHERME) | DEMOCRATA | 4 |
26º | ELIAS E. A. DE ALMEIDA (PROFESSOR) | LIVERPOOL | 4 |
27º | LUCAS H. VENTURINI (LUQUINHA ) | EMPÓRIO POÁ F. C | 4 |
28º | ROSIVALDO G. LIMA (TICOLA) | BOCA DE LEÃO | 4 |
29º | JOSÉ A. NETO (ZEZINHO) | REAL POTOSÍ | 3 |
30º | DIEGO S. DA SILVA (DIEGUINHO) | BOCA DE LEÃO | 3 |
31º | ANDERSON P. DA SILVA (ZEZIINHO) | CDMI | 3 |
32º | IVAN L. B. (IVAN) | DEMOCRATA | 3 |
33º | ELEXANDRE J. DE S. DOS SANTOS (GIGANTE) | GRINGOS F.C | 3 |
34º | ALEXSANDRO DE O. SILVA (MARANHÃO) | CAAZ | 3 |
35º | DIEGO R. N. DA S. BUSSOLA (DIEGO) | NOVA UNIÃO | 3 |
36º | GABRIEL N. DOS SANTOS (GABRIEL) | AUDAX F.C | 3 |
37º | JACQUES H. S. VILELA (JACQUES) | LIND´ ÁGUA | 3 |
38º | MICAEL O. PEREIRA (BEBO) | ITAPORANGA FC | 3 |
39º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO RODRIGO | 3 |
40º | KAUAN M. DE JESUS (KAUAN) | AUDAX F.C | 3 |
41º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | JUVENTUDE FC | 3 |
42º | GUILHERME M. DOS SANTOS (GUILHA) | CAAZ | 3 |
43º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LIND´ ÁGUA | 3 |
44º | ARIEL R. FONTOURA (ARIEL) | CDMI | 3 |
45º | GILBERTO ALVES (GILBERTINHO) | BOCA DE LEÃO | 3 |
46º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | CDMI | 3 |
47º | AUGUSTO C. R. DOS SANTOS (POLACO) | REAL POTOSÍ | 3 |
48º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | EMPÓRIO POÁ F. C | 3 |
49º | ROBERT DE OLIVEIRA (ROBINHO) | AMIGOS DA BOLA | 2 |
50º | MARCELO V. ALMEIDA (MARMITEX) | GRINGOS F.C | 2 |
51º | JONATHAN SOTT (ALEMAO) | TREVO | 2 |
52º | NILTON C. DAVID (BICUDO) | TODO VAPOR | 2 |
53º | MARCOS C. S. CALIXTO (NENÉM) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 2 |
54º | FLÁVIO P. MEIRELLES (FLÁVIO) | RED BULL PIMENTENSE FC | 2 |
55º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | MARCOS FREIRE | 2 |
56º | SIDNEI A. DE O. (DINO) | ITAPORANGA FC | 2 |
57º | DANIEL APARECIDO (DANI) | GRINGOS F.C | 2 |
58º | FERNANDO G. S. MOTA (FERNANDO) | AUDAX F.C | 2 |
59º | RENATO DA R. SILVA (NEGUIM) | EMPÓRIO POÁ F. C | 2 |
60º | WILLIAN W. O. DIOGENES (PACA) | AMIGOS DA BOLA | 2 |
61º | LUAN G. RODRIGUES (LUAN) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 2 |
62º | GUSTAVO L. CARDOSO (GUSTAVO) | RED BULL PIMENTENSE FC | 2 |
63º | RAFAEL G. VITAL (R7 DO REAL MADRID) | REAL MADRID PIMENTESE | 2 |
64º | EDINALDO DE M. DE JESUS (MAGRIN) | JUVENTOS F.C | 2 |
65º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ | 2 |
66º | HUGO R. ALENCAR (HUGO) | GRINGOS F.C | 2 |
67º | DEIVISON DE O. DE PAULA (LALACO) | JUVENTOS F.C | 2 |
68º | ELIVELTON G. DE OLIVEIRA (ELIVELTO) | REAL POTOSÍ | 2 |
69º | FABIANO SOUZA (FA) | REAL MADRID PIMENTESE | 2 |
70º | OSCAR R. GOMES (VOVÔ) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 2 |
71º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO RODRIGO | 2 |
72º | WEVERTON S. BARROS (CIPO) | AMIGOS DO RODRIGO | 2 |
73º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | FÊNIX | 2 |
74º | LUIZ H. DA S. POMECHINSKI (ZOI) | AMIGOS DA BOLA | 2 |
75º | RONY LINHARES (RONY) | AUDAX F.C | 2 |
76º | RAFAEL DE S. PIFFER (RAFAEL) | NOVA UNIÃO | 2 |
77º | GETÚLIO DA C. MORER (MORET) | REAL MADRID PIMENTESE | 2 |
78º | ADRIANO F. CORRÊA (ADRIANO) | FÊNIX | 2 |
79º | MAICON F. PINHEIRO (MAICON) | LIND´ ÁGUA | 2 |
80º | WANDERSON M. DA SILVA (WANDERSON) | DEMOCRATA | 2 |
81º | MÁRISON DE O. R. (DJ) | ITAPORANGA FC | 1 |
82º | DIEGO Z. R. (ZANETE) | AMIGOS DA BOLA | 1 |
83º | ALEX R. SALOMÃO (SALOMÃO) | TREVO | 1 |
84º | VINICIOS KLEIN (KLEIN) | JUVENTOS F.C | 1 |
85º | OZÉIAS DE P. (OZEINHA) | JUVENTUDE FC | 1 |
86º | HÉBER M. DA SILVA (ÍNDIO) | AMIGOS DA BOLA | 1 |
87º | ANDRE A. G. DOS SANTOS (ANDRE) | AUDAX F.C | 1 |
88º | MAYCON R. DE O. BARROS (MAYCON) | AMIGOS DO RODRIGO | 1 |
89º | MICHEL DE S. GONÇALO (MICHEL) | MARCOS FREIRE | 1 |
90º | FERNANDO B. SANTOS (ZÓIO) | LIND´ ÁGUA | 1 |
91º | FERNANDO M. P. (MERLIN) | CAAZ | 1 |
92º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | MONTANHA BIKE | 1 |
93º | MAICON A. DANTAS (MAICON) | REAL MADRID PIMENTESE | 1 |
94º | VINÍCIUS DE S. LOPES (V8) | TREVO | 1 |
95º | BRUNO O. LEMOS (CEARÁ) | JUVENTOS F.C | 1 |
96º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI | 1 |
97º | ENZO L. S. N. (LÉO) | DEMOCRATA | 1 |
98º | PEDRO T. FAVALEÇA (TAWAN) | LIND´ ÁGUA | 1 |
99º | RODRIGO S. SILVA (RODRIGO) | AMIGOS DO RODRIGO | 1 |
100º | EDINAILTON S. DA CONCEIÇÃO (LINCOM) | JUVENTOS F.C | 1 |
101º | SAMUEL R. V. DA CUNHA (SAM) | FÊNIX | 1 |
102º | NATAN F. ALVES (NATAN) | ITAPORANGA FC | 1 |
103º | EVANDRO HELLMANN (EVANDRO) | AMIGOS DA BOLA | 1 |
104º | EDER SILVA (GAGO) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
105º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
106º | FELIPE Y. M. BINDEWALD (TRATOR) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
107º | LUCAS M. DO NASCIMENTO (LUCÃO) | REAL POTOSÍ | 1 |
108º | GEOVANI F. BRAZ (GEOBRAZ) | BOCA DE LEÃO | 1 |
109º | WILLIAM C. PINHEIRO (WILLIAM) | CDMI | 1 |
110º | JONER C. DA SILA (BOBY) | TREVO | 1 |
111º | ROMÁRIO P. GONÇALO (ROMÁRIO) | MARCOS FREIRE | 1 |
112º | CHARLES G. DE O. (CHARLES) | RED BULL PIMENTENSE FC | 1 |
113º | MAGNO A. S. COSTA (MAGNO) | DEMOCRATA | 1 |
114º | JOÃO P. M. BOZZETO (BOZZETO) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
115º | MARCOS E. S. TORRES (MARCOS) | MONTANHA BIKE | 1 |
116º | DIONATAN F. MARQUES (DIONATAN) | LIND´ ÁGUA | 1 |
117º | WELLITON C. GOMES (TATU) | ITAPORANGA FC | 1 |
118º | JONATA P. DA S. (JONATA) | DEMOCRATA | 1 |
119º | FÁBIO R. M. (BINHO) | TODO VAPOR | 1 |
120º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
121º | DREISON A. DA SILVA (DREISON) | LIVERPOOL | 1 |
122º | FAGNER X. DA SILVA (ALEMÃO) | AMIGOS DA BOLA | 1 |
123º | DAVID JUNIOR () | LIND´ ÁGUA | 1 |
124º | EVERALDO A. S. (MANINHO) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 1 |
125º | JULIANO DA C. CRISTO (JULIANO) | RED BULL PIMENTENSE FC | 1 |
126º | FLANSUALDO E. NERO (FLANSU) | MONTANHA BIKE | 1 |
127º | NATÃ DA S. STEDILE (NATÃ) | DEMOCRATA | 1 |
128º | JEFERSON C. PEREIRA (JEFE GOL) | REAL POTOSÍ | 1 |
129º | EVERSON R. S. DOS SANTOS (ESCOBAR) | TREVO | 1 |
130º | EMERSON P. DA COSTA (ESQUERDINHA) | LIND´ ÁGUA | 1 |
131º | JOSINEI S. MOREIRA (JOSINE) | JUVENTUDE FC | 1 |
132º | KAYCK G. B. MACHADO (BORGES) | TODO VAPOR | 1 |
133º | MAICON J. B. MUNIZ (MJ) | AMIGOS DO RODRIGO | 1 |
134º | LEONARDO R. DE SOUZA (LEO) | TODO VAPOR | 1 |
135º | FABIO H. L. MARQUES ( LEAL) | LIVERPOOL | 1 |
136º | ADENILSON F. R. JÚNIOR (JHUL) | EMPÓRIO POÁ F. C | 1 |
137º | CHARLES P. PEREIRA (CHARLES) | AMIGOS DO RODRIGO | 1 |
138º | IZAEL M. SANTOS (ZAEL) | SUCAM / LIND'ÁGUA | 1 |
139º | JÔNATHAN PAZ DA SILVA (RAPA) | TREVO | 1 |
140º | WESLEY M. SILVA (RELLY) | CAAZ | 1 |
141º | WILKER DE O. SOTT (WILKER) | TREVO | 1 |
142º | MATEUS L. RODRIGUES (MATEUS) | ITAPORANGA FC | 1 |
143º | CASSIO D. JUNIOR (CASSINHO) | GRINGOS F.C | 1 |
144º | REGINALDO F. G. (BORÓ) | RED BULL PIMENTENSE FC | 1 |
145º | MAYCON J. S. DE LAVOR (MAYCON) | MONTANHA BIKE | 1 |
146º | BRUNO E. DA S. SOUZA (BRUNÃO) | JUVENTOS F.C | 1 |
147º | CLEITON L. DOS SANTOS (MANCHINHA) | CDMI | 1 |
29/11/2021 14:35:32