ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 11 |
| 2º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 8 |
| 3º | NATAEL R. CORREA (NATA) | AMIGOS DO R. L. I. | 8 |
| 4º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 8 |
| 5º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS F. F. M. | 7 |
| 6º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 6 |
| 7º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. L. I. | 6 |
| 8º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | EMPÓRIO P. A. | 5 |
| 9º | GILBERTO ALVES (GILBERTINHO) | GRINGOS F.C | 4 |
| 10º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | LÍND´ÁGUA R. T. | 4 |
| 11º | FERNANDO B. SANTOS (ZÓIO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 4 |
| 12º | SONIS J. DA S. (SONIN) | REAL POTOSÍ | 4 |
| 13º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 4 |
| 14º | LUIZ A. G. R. (LUIZ ) | SUCAM A. F. | 3 |
| 15º | LUCAS DA S. BORDIGNON (BORDIONN) | TODO VAPOR | 3 |
| 16º | WELLITON C. GOMES (TATU) | ITAPORANGA | 3 |
| 17º | HUGO R. ALENCAR (HUGO) | GRINGOS F.C | 3 |
| 18º | WESLEY M. SILVA (RELLY) | CAAZ N. | 3 |
| 19º | JEFERSON H. S. (JEFERSON) | TODO VAPOR | 3 |
| 20º | THIAGO S. COSTA (THIAGO) | CDMI F. F. | 3 |
| 21º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO P. A. | 3 |
| 22º | GUILHERME S. (GUILHERME) | DEMOCRATA M. F. | 3 |
| 23º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. L. I. | 3 |
| 24º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | MONTANHA BIKE | 3 |
| 25º | JACQUES H. S. VILELA (JACQUES) | EMPÓRIO P. A. | 2 |
| 26º | WILLIAN B. DA SILVA (WILLIAN) | LIVERPOOL | 2 |
| 27º | FLANSUALDO E. NERO (FLANSU) | MONTANHA BIKE | 2 |
| 28º | OSNI DA S. ZAVALIS (NI) | MARCOS F. F. M. | 2 |
| 29º | BRUNO C. S. ROCHA (BRUNO) | GRINGOS F.C | 2 |
| 30º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | CHAPADÃO P. M. | 2 |
| 31º | GIDEONI DE A. SILVA (GIDEONI) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 32º | ANTÔNIO C. M. DA COSTA (PRETO) | ITAPORANGA | 2 |
| 33º | ALEX L. B. (LEKIM) | CAAZ N. | 2 |
| 34º | NATÃ DA S. STEDILE (NATÃ) | DEMOCRATA M. F. | 2 |
| 35º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | CAAZ N. | 2 |
| 36º | MAICON F. PINHEIRO (MAICON) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
| 37º | ANDERSON DA S. R. (MAISENA ) | GRINGOS F.C | 2 |
| 38º | GUSTAVO R. R. (GUSTAVO) | FÊNIX | 2 |
| 39º | FAGNER M. SANTOS (FAGNER) | TREVO | 2 |
| 40º | MAICON P. DE M. (MAYKINHO) | TODO VAPOR | 2 |
| 41º | JOSINEI S. MOREIRA (JOSINE) | TREVO | 2 |
| 42º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ N. | 2 |
| 43º | RUAN P. RODRIGUES () | CAAZ N. | 2 |
| 44º | ROBINALDO N. SANTOS (CARECA) | ITAPORANGA | 2 |
| 45º | ROBSON C. NUNES (BATATA) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 46º | PEDRO L. O. EGRI () | SUCAM A. F. | 2 |
| 47º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | CDMI F. F. | 2 |
| 48º | FELIPE Y. M. BINDEWALD (TRATOR) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
| 49º | ESDRAS R. B. DE M. () | RED B. P. FC | 2 |
| 50º | ALEX G. DE S. () | DEMOCRATA M. F. | 2 |
| 51º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | MARCOS F. F. M. | 2 |
| 52º | FERNANDO G. S. MOTA (FERNANDO) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 53º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | CDMI F. F. | 2 |
| 54º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 55º | WALISON R. S. M. () | CAAZ N. | 1 |
| 56º | CARLOS A. DA S. B. CARDOSO (CARDOSO) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 57º | MAYCON T. S. DOS SANTOS (MAYCON) | CDMI F. F. | 1 |
| 58º | CLAUDINEI M. PENSO (MANO) | ITAPORANGA | 1 |
| 59º | ROGER B. ZANETTE (ALEMAO) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 60º | RENATO B. R. S. CASTRO (RENATO) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 61º | IZAEL M. SANTOS (ZAEL) | SUCAM A. F. | 1 |
| 62º | OSCAR R. GOMES (VOVÔ) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 63º | ANDRÉ R. CASTRO (ANDRÉ ) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 64º | EVERTON C. DOS SANTOS (VERTERA) | GRINGOS F.C | 1 |
| 65º | ROGÉRIO S. (ROGÉRIO) | TREVO | 1 |
| 66º | MAIKE M. SANTANA (MAIKE MENDES SANTANA) | CDMI F. F. | 1 |
| 67º | RAFAEL A. ALVES (RAFA) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 68º | PEDRO T. FAVALEÇA (TAWAN) | GRINGOS F.C | 1 |
| 69º | PAULO S. S. MARCHAL (PAULO) | TREVO | 1 |
| 70º | EVERALDO A. S. (MANINHO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 71º | BRENO M. A. CRUZ (LINDOSO) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 72º | LUCAS H. VENTURINI (LUQUINHA ) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 73º | DANIEL APARECIDO (DANI) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 74º | JULIO C. F. DOS SANTOS (JULIO) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 75º | VITOR R. G. DA S. (REVIERY ) | ITAPORANGA | 1 |
| 76º | LUIAN P. DA SILVA (LUIAN) | RED B. P. FC | 1 |
| 77º | RENATO DA S. GONÇALVES (BOCHECHA) | SUCAM A. F. | 1 |
| 78º | VANDERLEI F. JÚNIOR (JÚNIOR) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 79º | LUCAS S. S. (LUQUINHAS ) | CHAPADÃO P. M. | 1 |
| 80º | ELIVELTON G. DE OLIVEIRA (ELIVELTO) | REAL POTOSÍ | 1 |
| 81º | GEDEON S. () | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 82º | EVERSON R. S. DOS SANTOS (ESCOBAR) | TREVO | 1 |
| 83º | GENIVAL LUZ SOUZA (BAL) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 84º | MICHEL N. SOUZA (MICHEL) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 85º | GUILHERME M. DOS SANTOS (GUILHA) | CAAZ N. | 1 |
| 86º | LUCAS C. AMARAL (LUCÃO) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 87º | JOÃO G. DOS PASSOS (SUJEIRINHA) | SUCAM A. F. | 1 |
| 88º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 89º | LUAN S. P. (POLVERINI) | ITAPORANGA | 1 |
| 90º | LUANDERSON S. DOS S. (LUANDERSON) | SUCAM A. F. | 1 |
| 91º | RAFAEL S. DE CARVALHO (RAFA) | GRINGOS F.C | 1 |
| 92º | JOÃO P. C. R. DA SILVA (GRILO) | FÊNIX | 1 |
| 93º | GUSTAVO N. SOTT () | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 94º | MATHEUS M. C. DE A. (MATHEUSINHO) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 95º | ANDERSON NUNES (DERSON) | LIVERPOOL | 1 |
| 96º | EDINALDO DE M. DE JESUS (MAGRIN) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 97º | JOÃO P. M. BOZZETO (BOZZETO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 98º | FABIO H. L. MARQUES ( LEAL) | LIVERPOOL | 1 |
| 99º | ALEX R. SALOMÃO (SALOMÃO) | TREVO | 1 |
| 100º | MAGDIEL M. MAGA (MAGDIEL) | TREVO | 1 |
| 101º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 102º | RONI K. L. (RONI) | CDMI F. F. | 1 |
| 103º | ADENILSON F. R. JÚNIOR (JHUL) | CHAPADÃO P. M. | 1 |
| 104º | ANDERSON G. DOS S. (NEGUEBA) | ITAPORANGA | 1 |
| 105º | ADENILSON N. DE SOUZA (DÉZINHO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 106º | ROSIVAL TEIXEIRA (KELVIN) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 107º | GABRIEL SANTANA (SANTANA) | GRINGOS F.C | 1 |
| 108º | JEFERSON C. PEREIRA (JEFE GOL) | CAAZ N. | 1 |
| 109º | MARCOS M. C. (MARQUINHOS ) | SUCAM A. F. | 1 |
| Total | 227 | ||
04/12/2023 17:12:24