ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | AABB F. | 8 |
| 2º | JUNIOR P. DA CUNHA (PEIDO) | NOVA UNIÃO | 6 |
| 3º | RAFAEL J. DA S. () | LIBERDADE FC | 6 |
| 4º | PABLO H. V. (TUPI) | PAYSANDUBA | 5 |
| 5º | DIEGO RONITO () | ESPARTA FC | 5 |
| 6º | MATEUS DOS S. BARBOSA (MATEUS) | REIS DA B. | 5 |
| 7º | LUCAS N. DE SOUZA (GAGO) | NOVA UNIÃO | 5 |
| 8º | CARLOS EDUARDO () | LENDÁRIOS | 4 |
| 9º | JEAN C. PEREIRA (JEAN) | NOVA UNIÃO | 4 |
| 10º | ELEXANDRE J. DE S. SANTOS (GIGANTE) | SUB �. L. | 4 |
| 11º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | SUB �. L. | 4 |
| 12º | WEDERSON O. DA SILVA (DERSON) | SUB �. L. | 4 |
| 13º | WILLIAN A. N. () | LENDÁRIOS | 4 |
| 14º | GEAN C. DA S. (GEAN ) | JARDIM FC | 3 |
| 15º | ANDERSON O. DA SILVA () | SUB �. L. | 3 |
| 16º | JOSÉ R. C. S. (RICARDO) | FUTEBAS | 3 |
| 17º | GETÚLIO DA C. MORER (MORET) | REAL M. P. | 3 |
| 18º | FABIO N. (NATAN) | JARDIM FC | 3 |
| 19º | FERNANDO R. DE ALMEIDA (FERNANDO ) | LENDÁRIOS | 3 |
| 20º | JULIANO B. (ALEMÃO) | SUB �. L. | 3 |
| 21º | MAICON B. P. (CEBOLINHA) | JARDIM FC | 3 |
| 22º | THALIS R. DOS S. () | LIBERDADE FC | 2 |
| 23º | REGINALDO F. () | LIBERDADE FC | 2 |
| 24º | MARCOS B. (MARCOS) | BAYERN PIMENTENSE | 2 |
| 25º | MARCELO A. V. BOA VIEIRA (TETE) | MONSTER CITY | 2 |
| 26º | ALEXANDRE CORDEIRO () | ESPARTA FC | 2 |
| 27º | MARCOS DE A. P. DOS S. () | FUTEBAS | 2 |
| 28º | EDSON A. DOS SANTOS (DINHO) | CERÂMICA VALENTIM | 2 |
| 29º | FELIPE S. SANTOS () | LIBERDADE FC | 2 |
| 30º | CAIQUE H. R. DA SILVA () | MODELO | 2 |
| 31º | VICTOR Y. R. BUENO (CAVERINHA) | MONSTER CITY | 2 |
| 32º | DEBLE DE J. B. (DEBLE) | CERÂMICA VALENTIM | 2 |
| 33º | DIEGO S. DA SILVA (DIEGUINHO) | NOVA UNIÃO | 2 |
| 34º | PAULO U. GASPARI (PAULO) | NOVA UNIÃO | 2 |
| 35º | MARCOS A. DE L. (MARCOS ) | JARDIM FC | 2 |
| 36º | VALDEMAR DE C. SANTOS () | LIBERDADE FC | 2 |
| 37º | ADRIANO P. DOS SANTOS (ADRIANINHO) | SUB �. L. | 2 |
| 38º | MARCOS C. S. CALIXTO (NENÉM) | SUB �. L. | 2 |
| 39º | IVAN R. LEAO (IVAN) | NOVA UNIÃO | 2 |
| 40º | DIONATAN F. MARQUES (DIONATAN) | NOVA UNIÃO | 2 |
| 41º | MAIKON A. D. () | REAL M. P. | 2 |
| 42º | VINICIUS G. SCHONORREMBERGER () | PAYSANDUBA | 2 |
| 43º | JESUSMAR I. A. P. () | SETE COPA | 2 |
| 44º | WILLIANSMAR DOS S. S. () | LIBERDADE FC | 1 |
| 45º | JHONATA B. VIEIRA (COELHO) | FUTEBAS | 1 |
| 46º | MARCOS A. R. E. (MARRONE ) | JARDIM FC | 1 |
| 47º | GABRIEL G. (GABRIEL) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
| 48º | JOSÉ I. G. VENANCIO () | PAYSANDUBA | 1 |
| 49º | DERCY A. NOGUEIRA (LAMBARI) | FUTEBAS | 1 |
| 50º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | REIS DA B. | 1 |
| 51º | VANDER A. ZAINIDIR () | REAL M. P. | 1 |
| 52º | CLAUDINEI DE S. NUNES (NEGO NEY) | PAYSANDUBA | 1 |
| 53º | RIAN A. DE A. (RIAN) | JARDIM FC | 1 |
| 54º | ELVIS DA S. CUNHA (CANELA) | REIS DA B. | 1 |
| 55º | RODRIGO DA S. V. () | FUTEBAS | 1 |
| 56º | RAFAEL C. DA S. () | PAYSANDUBA | 1 |
| 57º | KAUAN DE S. S. (KAUAN ) | JARDIM FC | 1 |
| 58º | JOSELEI A. () | REAL M. P. | 1 |
| 59º | ALEX DA SILVA (LEKIM) | FUTEBAS | 1 |
| 60º | ANTONIO D. DA S. (CAIXOTE) | SUB �. L. | 1 |
| 61º | WALTER COELHO (WALTER) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
| 62º | RODRIGO V. M. DE PAULA () | SETE COPA | 1 |
| 63º | () | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 64º | CASSIO H. M. C. RIBEIRO () | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 65º | MATEUS L. S. () | JARDIM FC | 1 |
| 66º | GUSTAVO PEREIRA () | ESPARTA FC | 1 |
| 67º | ERIK G. C. DE ALMEIDA () | MODELO | 1 |
| 68º | MARCOS V. P. (VINICIUS ) | JARDIM FC | 1 |
| 69º | GABRIEL G. DE Â. MACHADO () | MODELO | 1 |
| 70º | ADENILSON DA LUZ DA SILVA (ADENILSON) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
| 71º | THIESLEY L. DOS SANTOS (THIESLEY) | MONSTER CITY | 1 |
| 72º | REGINALDO B. DA SILVA (REGIS) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 73º | JOANDES M. TEIXEIRA () | LIBERDADE FC | 1 |
| 74º | ANDREI S. DE ALMEIDA (ANDREI) | REIS DA B. | 1 |
| 75º | CARLOS E. DOS S. OLIVEIRA (DUDU) | PAYSANDUBA | 1 |
| Total | 164 | ||
04/12/2023 17:14:35