ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | FELIPE F. O. (FELIPINHO ) | PRIME SPORTS | 11 |
| 2º | ROMÁRIO G. (ROMÁRIO ) | NOVA BRASILÂNDIA | 7 |
| 3º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | LIND´ �. V. I. | 6 |
| 4º | RODRIGO PIRES (RODRIGUINHO) | E.C.A. LAUDELINA | 6 |
| 5º | SONIS J. DA S. (SONIN) | E.C.A. LAUDELINA | 6 |
| 6º | MATHEUS DOS SANTOS () | CONDE | 5 |
| 7º | WARLEISSON DE A. PEEIRA (FARINHA) | NADIR U. I. D. | 5 |
| 8º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LIND´ �. V. I. | 5 |
| 9º | WESLEY P. L. (ELINHO) | VASSOURA | 5 |
| 10º | MARCOS V. DE OLIVEIRA (MARQUINHOS) | NADIR U. I. D. | 5 |
| 11º | WILSON TIBÚRCIO () | E.C.A. LAUDELINA | 5 |
| 12º | IGOR G. C. G. (ZULIN ) | VASSOURA | 4 |
| 13º | JUAN IRY DA S. C. LARGA (JUAN) | PRIME SPORTS | 4 |
| 14º | RENAN P. DE S. S. () | MARCOS F. F. M. | 4 |
| 15º | THALYS W. M. (THALYS ) | PRIME SPORTS | 4 |
| 16º | GEILTO DOS S. SOUZA () | MAX C. N. M. | 4 |
| 17º | JHENSON A. A. SANTANA (NENE) | CHUPINGUAIA | 4 |
| 18º | WILLIAM A. NUNES (GENINHO TRIVELA ) | ITAPORANGA | 4 |
| 19º | JOHN K. X. MORENO (PIU) | MAX C. N. M. | 4 |
| 20º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 3 |
| 21º | PABLO J. ROQUE (PABLO) | MASCOTE FC | 3 |
| 22º | BRUNO DE O. FERNANDES (BRUNO) | NADIR U. I. D. | 3 |
| 23º | RUAN V. CAETANO (RUAN) | EMPÓRIO P. A. C. | 3 |
| 24º | IGOR M. I. (IGOR GEMIM) | MASCOTE FC | 3 |
| 25º | LUCAS A. DE S. SILVA (LUCAS AUGUSTO) | NADIR U. I. D. | 3 |
| 26º | ROBERT DE OLIVEIRA (ROBINHO) | GRINGOS F.C | 3 |
| 27º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | GRINGOS F.C | 3 |
| 28º | RONIVALDO B. DA M. S. (NEGUEBA) | CHUPINGUAIA | 3 |
| 29º | ELIEDSON O. S. (ZÓI ) | FORÇA JOVEM | 2 |
| 30º | JOÃO V. C. BARBOSA (JOÃO VICTOR) | MAX C. N. M. | 2 |
| 31º | MARCIO E. DE S. L. (MARCINHO) | MAX C. N. M. | 2 |
| 32º | ANTHONY H. R. BARROS (ANTHONY) | EMPÓRIO P. A. C. | 2 |
| 33º | ELTON DA S. GUARINO (ELTINHO ) | AMIGOS DO Z. | 2 |
| 34º | RAUL D. H. DA C. (RAUL) | NOVA BRASILÂNDIA | 2 |
| 35º | RHUAN G. P. A. ( AJALA ) | FORÇA JOVEM | 2 |
| 36º | YURI P. DA C. (YURI) | NOVA BRASILÂNDIA | 2 |
| 37º | ANDREY F. DIAS () | CONDE | 2 |
| 38º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | CAAZ | 2 |
| 39º | EVERSON B. S. (NENÉM ) | AMIGOS DO Z. | 2 |
| 40º | MARCOS V. M. SILVA (SAPINHO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 2 |
| 41º | MATHEUS M. C. DE A. (MATHEUSINHO) | MARCOS F. F. M. | 2 |
| 42º | MAICON W. DE O. G. (MAICON) | AMIGOS DO Z. | 2 |
| 43º | NATAEL R. CORREA (NATINHA) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 2 |
| 44º | PABLO V. P. ARAÚJO (GUATAZIM) | NADIR U. I. D. | 2 |
| 45º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LIND´ �. V. I. | 2 |
| 46º | TIAGO J. A. DA S. (TONI KROOS) | VASSOURA | 2 |
| 47º | GUILHERME S. PAES (GUI) | AMIGOS DO Z. | 2 |
| 48º | LUCAS A. T. DE OLIVEIRA (BUIU) | E.C.A. LAUDELINA | 2 |
| 49º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 2 |
| 50º | LUANDERSON S. DOS S. (LUANDERSON) | EMPÓRIO P. A. C. | 2 |
| 51º | GLEISON B. DE S. (PONEIS ) | AMIGOS DO Z. | 2 |
| 52º | JOAO P. F. DOS SANTOS (JOAO) | NOVA BRASILÂNDIA | 2 |
| 53º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LIND´ �. V. I. | 2 |
| 54º | WASHINGTON L. PEREIRA (WASHINGTON ) | MAX C. N. M. | 2 |
| 55º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 56º | LEONARDO L. DA S. (LEOZINHO ) | PRIME SPORTS | 1 |
| 57º | GEOVANE P. RODRIGUES (GEOVANE) | MASCOTE FC | 1 |
| 58º | MATEUS O. DA SILVA (MATEUS) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 59º | LUCAS S. S. (LUQUINHAS ) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 60º | RONI K. L. (RONI) | CDMI F. F. | 1 |
| 61º | EVERTON DA S. ALVES () | MAX C. N. M. | 1 |
| 62º | MÁRISON DE O. R. (DJ) | ITAPORANGA | 1 |
| 63º | ITALO M. INACIO () | MASCOTE FC | 1 |
| 64º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
| 65º | HENRIQUE D. DA SILVA (HENRIQUE) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 66º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 67º | LEANDRO R. DOS SANTOS (LEANDRO) | MAX C. N. M. | 1 |
| 68º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ | 1 |
| 69º | JEFERSON G. DOS SANTOS (AMARELINHO) | NOVA BRASILÂNDIA | 1 |
| 70º | DANNYLLO D. DA SILVA (DANNYLLO) | CHUPINGUAIA | 1 |
| 71º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 72º | JANDERSON F. S. OLIVEIRA (JANDIN) | REAL S. Z. B. M. | 1 |
| 73º | TARCÍSIO R. DA S. JUNIOR (TARCÍSINHO ) | FORÇA JOVEM | 1 |
| 74º | RAFAEL S. DE CARVALHO (RAFA) | GRINGOS F.C | 1 |
| 75º | MARCIANO L. DE S. (MACACO) | VASSOURA | 1 |
| 76º | ANDERSON SILVINO (TIMBÓ) | NOVA BRASILÂNDIA | 1 |
| 77º | FABIANO P. BELCO (KASTOR) | CDMI F. F. | 1 |
| 78º | ALEXSANDRO A. PONCIANO (ALEMÃO) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 79º | JOÃO P. A. CORREA () | AMIGOS DO Z. | 1 |
| 80º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | CAAZ | 1 |
| 81º | ARISON J. DE SOUZA (JUNIOR) | FORÇA JOVEM | 1 |
| 82º | MILLER F. DE S. (MILLER) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 83º | JADERSON B. SILLVA (JADER) | MASCOTE FC | 1 |
| 84º | WESLEY S. DOS S. (LELO) | VASSOURA | 1 |
| 85º | VANJERSON P. S. DOS SANTOS (VANJERSON) | REAL S. Z. B. M. | 1 |
| 86º | ANDERSON M. B. (PELEZINHO ) | PRIME SPORTS | 1 |
| 87º | JOÃO G. DOS PASSOS (SUJEIRINHA) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 88º | JOÃO L. Z. DE SOUZA (JOÃOZINHO) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
| 89º | MILLER V. (MILLER) | VASSOURA | 1 |
| 90º | GUILHERME DA S. COSTA (GUILHERME) | CDMI F. F. | 1 |
| 91º | LEANDRO D. P. MARQUES (LEANDRO ) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 92º | ERINELDO G. DE L. (CEARÁ ) | PRIME SPORTS | 1 |
| 93º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
| 94º | ROCLIS F. ALVES (ROQUE ) | MAX C. N. M. | 1 |
| 95º | ANTÔNIO C. M. DA COSTA (PRETO) | ITAPORANGA | 1 |
| 96º | EVERTON C. DOS SANTOS (VERTERA) | GRINGOS F.C | 1 |
| 97º | LUCAS S. M. ( LUCAS ) | FORÇA JOVEM | 1 |
| 98º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 1 |
| 99º | REINALDO P. DE AQUINO (ROXINHO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 1 |
| 100º | VALDERSON F. P. (BIGEL) | VASSOURA | 1 |
| 101º | NAURO LIMA (NENÊ) | REAL S. Z. B. M. | 1 |
| 102º | CORDEIRINHO S. (CORDEIRO ) | PRIME SPORTS | 1 |
| 103º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
| 104º | GLADISTONE N. DOS SANTOS (GLADISTONE) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 105º | MAICON J. B. MUNIZ (MJ) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 106º | CLEOMAR M. COELHO () | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 107º | DOUGLAS M. DOS S. (MOZER ) | CONDE | 1 |
| 108º | RANDERSON O. F. DE SOUZA () | FORÇA JOVEM | 1 |
| 109º | ALESSANDRO S. DE L. (ALÊ GOL ) | CONDE | 1 |
| 110º | WESLEY S. TEIXEIRA (MINEIRINHO) | ITAPORANGA | 1 |
10/09/2023 21:22:33