ARTILHEIROS
# | JOGADOR | TIME | GOLS |
---|---|---|---|
1º | GEISISLAINE C. DA S. HELBEL (GEISE) | DUQUE TUPÃ | 8 |
2º | JAIRLENE DOS S. COELHO (JAJÁ) | NOVA B. F. | 7 |
3º | ALICEANE S. B. (ALICE) | LEOAS DO N. N. U. F. | 6 |
4º | ANGELINA P. DE ARAÚJO () | LEOAS DO N. N. U. F. | 4 |
5º | KARINE P. DA SILVA (KARINE) | DUQUE TUPÃ | 4 |
6º | GIOVANA M. COSTA () | PIMENTA LIND'ÁGUA | 3 |
7º | GESIANE D. DA S. (BATMAN) | ÁGUIA D. F. F. | 3 |
8º | ISABEL P. DE SOUZA () | LEOAS DO N. N. U. F. | 3 |
9º | GEISE K. A. DOS SANTOS (GEISE) | DUQUE TUPÃ | 3 |
10º | KALLYNE T. FERRAZ (FERRAZ) | ITUZZA | 3 |
11º | CINTIA N. A. BRANCO (CINTIA) | DUQUE TUPÃ | 3 |
12º | TAIANE DE S. ALMEIDA (TAYANE) | NOVA B. F. | 2 |
13º | PALUSA T. V. DOS SANTOS (PALUSA) | SÃO J. F. F. | 2 |
14º | ILDA M. SANTOS () | PIMENTA LIND'ÁGUA | 2 |
15º | MILENA K. N. (MILENA ) | DEMOCRATA FEMININO | 2 |
16º | MICHELE DA C. E. () | LEOAS DO N. N. U. F. | 2 |
17º | JANE F. DE A. NOVAIS (JANE) | PIMENTA LIND'ÁGUA | 2 |
18º | SOLANGE S. C. (SOL) | DEMOCRATA FEMININO | 2 |
19º | THAYANE DOS SANTOS () | CERÂMICA V. F. | 1 |
20º | THAYANI M. (THAYANI ) | DEMOCRATA FEMININO | 1 |
21º | ANA P. S. S. (PAULA) | ATLÉTICO | 1 |
22º | FRANCIMAR H. DE S. (FRAN ) | LEOAS DO N. N. U. F. | 1 |
23º | CLAUDIA L. ROCHA () | PIMENTA LIND'ÁGUA | 1 |
24º | TATIANE S. S. (TATI ) | ITUZZA | 1 |
25º | MICHELE DOS S. DIAS (MICHELE) | DUQUE TUPÃ | 1 |
26º | KELLY C. MAIA (KELY) | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
27º | RAILLA DA S. LIMA (RAILLA) | DEMOCRATA FEMININO | 1 |
28º | NATALI A. L. S. (NATY) | CERÂMICA V. F. | 1 |
29º | KAROLAYNE DOS S. B. (KAROL) | ATLÉTICO | 1 |
30º | CLAUDIVANIA MALIKOWSKI (CLAUDIVANIA ) | SÃO J. F. F. | 1 |
31º | GLEISE K. C. B. () | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
32º | MARIA E. N. S. (DUDA) | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
33º | ANNE D. DOS SANTOS (ANNE) | NOVA B. F. | 1 |
34º | ADRIANA S. ALVES (ADRIANA) | ÁGUIA D. F. F. | 1 |
35º | ANDRESSA C. FREITAS (ANDRESSA) | NOVA B. F. | 1 |
36º | EDIVANIA B. P. (VANINHA ) | ITUZZA | 1 |
37º | ERICLEIA P. CORDEIRO (ERI) | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
38º | INGRID D. R. DE M. (INGRID ) | CERÂMICA V. F. | 1 |
39º | GLEISI K. C. BARARUÁ () | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
40º | JHENIFER B. DE OLIVEIRA (JHENIFER) | DEMOCRATA FEMININO | 1 |
41º | JESSICA DE F. ROYER (JESSICA) | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
42º | ISTEFANY S. S. () | LEOAS DO N. N. U. F. | 1 |
43º | MONICA DE S. SANTOS (MONICA DE SOUZA SANTOS) | PIMENTA LIND'ÁGUA | 1 |
44º | STEFANY K. V. DOS SANTOS (STEFANY) | REAL S. P. DE M. M. F. | 1 |
45º | CAROLINE DE O. RAMBO (CAROL) | DUQUE TUPÃ | 1 |
46º | GEICIELE SCHUNK (JHOW) | NOVA B. F. | 1 |
47º | KAROLINE F. DE A. (KAROL) | CERÂMICA V. F. | 1 |
10/09/2023 21:24:17