ARTILHEIROS
# | JOGADOR | TIME | GOLS |
---|---|---|---|
1º | GUILHERME S. BATISTA (GUILHERME) | AABB F. | 5 |
2º | WEDERSON O. DA SILVA (DERSON) | SUB �. L. | 3 |
3º | SERGIO B. N. J. (NERY ) | CHAPADÃO P. M. | 3 |
4º | JACQUES H. S. VILELA (JACQUES) | AABB F. | 3 |
5º | LUCAS S. T. DE S. (LUCAS) | AABB F. | 3 |
6º | ADENILSON DA LUZ DA SILVA (ADENILSON) | BAYERN PIMENTENSE | 3 |
7º | JAMISON S. PORTO () | LIVERPOOL | 2 |
8º | THALES R. C. DE SOUSA (TODYNHO) | PAYSANDUBA B | 2 |
9º | PAULO S. S. MARCHAL (PAULO) | SETE COPA | 2 |
10º | EDSON R. TEIXEIRA () | MONSTER CITY | 2 |
11º | GEAN C. DA S. (GEAN ) | REIS DA B. | 2 |
12º | GILMAR DOS A. S. (GILMAR) | SETE COPA | 2 |
13º | MARCUS V. O. DA SILVA (SALAH) | CHAPADÃO P. M. | 2 |
14º | JONATHAN H. DOS S. M. SOUZA () | MONSTER CITY | 2 |
15º | WANDERSON DE S. ALVES (MANINHO) | AABB F. | 2 |
16º | DIEGO PAIVA (PAIVA) | LIVERPOOL | 2 |
17º | EVANDRO M. S. BORGES (EVANDRO ) | CHAPADÃO P. M. | 1 |
18º | ERIK G. C. DE ALMEIDA () | CHAPADÃO P. M. | 1 |
19º | DREISON A. DA SILVA (DREISON) | MONSTER CITY | 1 |
20º | WERICK R. A. SANTOS (RICARTE) | PAYSANDUBA B | 1 |
21º | ADRIANO P. DOS SANTOS (ADRIANINHO) | TIME D. V. | 1 |
22º | FRANCIMAR P. RODRIGUES (FRAN) | FÊNIX | 1 |
23º | ADRIAN K. (ADRIAN) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
24º | WALLISON E. S. P. () | SETE COPA | 1 |
25º | ROBSON P. BARBOSA (ROBSON) | TIME D. V. | 1 |
26º | RAFAEL H. G. SOARES (RAFAEL) | LIVERPOOL | 1 |
27º | LUCAS G. (LUCAS) | MONSTER CITY | 1 |
28º | ALEX DA SILVA (LEKIM) | PAYSANDUBA B | 1 |
29º | WANDERLEI N. DOS SANTOS (CABELO) | CHAPADÃO P. M. | 1 |
30º | JOSÉ R. E. DA COSTA (ZEZINHO) | TIME D. V. | 1 |
31º | ELIAS E. A. DE ALMEIDA (PROFESSOR) | LIVERPOOL | 1 |
32º | LUCAS I. PRIMO (LUCAS ) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
33º | COSMO P. DE CARVALHO () | SETE COPA | 1 |
34º | THALES H. C. DOS SANTOS (MASCOTE) | PAYSANDUBA B | 1 |
35º | EDENILSON A. DOS SANTOS (DERVAL) | FÊNIX | 1 |
36º | BRUNO C. REIS (BRUNO) | OS P. | 1 |
37º | RIKELMY V. DA SILVA (RICK VEIGA) | REIS DA B. | 1 |
38º | HIGOR DE SOUZA (HIGOR) | OS P. | 1 |
39º | ROSINEI H. LOPES (NEI ) | SETE COPA | 1 |
40º | JULIO F. RUBIO () | LIVERPOOL | 1 |
41º | JOSÉ C. N. ANDRADE (CHARLES) | BAYERN PIMENTENSE | 1 |
42º | RENAS FREITAS (TIO RENAS ) | FÊNIX | 1 |
43º | CARLOS E. DOS S. OLIVEIRA (DUDU) | PAYSANDUBA B | 1 |
44º | WILLIAN A. SAMPAIO (WILLIAN) | AABB F. | 1 |
45º | DIEGO A. PEREIRA (DIEGAO) | LIVERPOOL | 1 |
46º | JEFERSSON F. DOS SANTOS (JEFÃO) | TIME D. V. | 1 |
47º | THIAGO H. DA S. KERNISKI (THYEIGO) | PAYSANDUBA B | 1 |
48º | JOAO E. A. DA SILVA () | SETE COPA | 1 |
Total | 72 |
22/12/2023 17:01:39