ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 15 |
| 2º | LUCAS S. T. DE S. (LUCAS) | GRINGOS F.C | 9 |
| 3º | NATAEL R. CORREA (NATA) | JUVENTUDE FC | 8 |
| 4º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LÍND´ÁGUA R. T. | 7 |
| 5º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 7 |
| 6º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | EMPÓRIO P. A. | 6 |
| 7º | LUCAS BANDEIRA (BANDEIRA) | GRINGOS F.C | 6 |
| 8º | LUIZ A. G. R. (LUIZ ) | SUB �. L. | 6 |
| 9º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | CAAZ N. | 6 |
| 10º | SONIS J. DA S. (SONIN) | MONTANHA BIKE | 6 |
| 11º | EDSON A. DOS SANTOS (DINHO) | RED B. P. FC | 5 |
| 12º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS F. F. M. | 5 |
| 13º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | AMIGOS DA B. CJ M. | 5 |
| 14º | LUCAS DA S. BORDIGNON (BORDIONN) | TODO VAPOR | 5 |
| 15º | ROSINEI H. LOPES (NEI ) | TREVO | 5 |
| 16º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | BOCA DE L. | 5 |
| 17º | THIAGO S. COSTA (THIAGO) | BOCA DE L. | 5 |
| 18º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA B. CJ M. | 4 |
| 19º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 4 |
| 20º | JEAN C. PEREIRA (JEAN) | NOVA UNIÃO | 4 |
| 21º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | EMPÓRIO P. A. | 4 |
| 22º | LUIAN P. DA SILVA (LUIAN) | RED B. P. FC | 4 |
| 23º | LUCAS C. AMARAL (LUCÃO) | JUVENTOS F.C | 4 |
| 24º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 4 |
| 25º | GUILHERME S. (GUILHERME) | DEMOCRATA M. F. | 4 |
| 26º | ELIAS E. A. DE ALMEIDA (PROFESSOR) | LIVERPOOL | 4 |
| 27º | LUCAS H. VENTURINI (LUQUINHA ) | EMPÓRIO P. A. | 4 |
| 28º | ROSIVALDO G. LIMA (TICOLA) | BOCA DE L. | 4 |
| 29º | ALEXSANDRO DE O. SILVA (MARANHÃO) | CAAZ N. | 3 |
| 30º | ELEXANDRE J. DE S. SANTOS (GIGANTE) | GRINGOS F.C | 3 |
| 31º | DIEGO R. N. DA S. BUSSOLA (DIEGO) | NOVA UNIÃO | 3 |
| 32º | GABRIEL N. DOS SANTOS (CARECA) | AUDAX F.C | 3 |
| 33º | JACQUES H. S. VILELA (JACQUES) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
| 34º | MICAEL O. PEREIRA (BEBO) | ITAPORANGA | 3 |
| 35º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. L. I. | 3 |
| 36º | KAUAN M. DE JESUS (KAUAN) | AUDAX F.C | 3 |
| 37º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | JUVENTUDE FC | 3 |
| 38º | GUILHERME M. DOS SANTOS (GUILHA) | CAAZ N. | 3 |
| 39º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
| 40º | ARIEL R. FONTOURA (ARIEL) | CDMI F. F. | 3 |
| 41º | GILBERTO ALVES (GILBERTINHO) | BOCA DE L. | 3 |
| 42º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | CDMI F. F. | 3 |
| 43º | AUGUSTO C. R. DOS SANTOS (POLACO) | REAL POTOSÍ | 3 |
| 44º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | EMPÓRIO P. A. | 3 |
| 45º | JOSÉ A. NETO (ZEZINHO) | REAL POTOSÍ | 3 |
| 46º | ANDERSON P. DA SILVA (ZEZIINHO) | CDMI F. F. | 3 |
| 47º | DIEGO S. DA SILVA (DIEGUINHO) | BOCA DE L. | 3 |
| 48º | IVAN L. B. (IVAN) | DEMOCRATA M. F. | 3 |
| 49º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | MARCOS F. F. M. | 2 |
| 50º | FLÁVIO P. MEIRELLES (FLÁVIO) | RED B. P. FC | 2 |
| 51º | SIDNEI A. DE O. (DINO) | ITAPORANGA | 2 |
| 52º | DANIEL APARECIDO (DANI) | GRINGOS F.C | 2 |
| 53º | FERNANDO G. S. MOTA (FERNANDO) | AUDAX F.C | 2 |
| 54º | RENATO DA R. SILVA (NEGUIM) | EMPÓRIO P. A. | 2 |
| 55º | WILLIAN W. O. DIOGENES (PACA) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
| 56º | LUAN G. RODRIGUES (LUAN) | SUB �. L. | 2 |
| 57º | GUSTAVO L. CARDOSO (GUSTAVO) | RED B. P. FC | 2 |
| 58º | EDINALDO DE M. DE JESUS (MAGRIN) | JUVENTOS F.C | 2 |
| 59º | RAFAEL G. VITAL (R7 DO REAL MADRID) | REAL M. P. | 2 |
| 60º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ N. | 2 |
| 61º | HUGO R. ALENCAR (HUGO) | GRINGOS F.C | 2 |
| 62º | DEIVISON DE O. DE PAULA (LALACO) | JUVENTOS F.C | 2 |
| 63º | OSCAR R. GOMES (VOVÔ) | SUB �. L. | 2 |
| 64º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 65º | ELIVELTON G. DE OLIVEIRA (ELIVELTO) | REAL POTOSÍ | 2 |
| 66º | FABIANO SOUZA (FA) | REAL M. P. | 2 |
| 67º | WEVERTON S. BARROS (CIPO) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 68º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | FÊNIX | 2 |
| 69º | LUIZ H. DA S. POMECHINSKI (ZOI) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
| 70º | RONY LINHARES (RONY) | AUDAX F.C | 2 |
| 71º | RAFAEL DE S. PIFFER (RAFAEL) | NOVA UNIÃO | 2 |
| 72º | GETÚLIO DA C. MORER (MORET) | REAL M. P. | 2 |
| 73º | ADRIANO F. CORRÊA (ADRIANO) | FÊNIX | 2 |
| 74º | MAICON F. PINHEIRO (MAICON) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
| 75º | WANDERSON M. DA SILVA (WANDERSON) | DEMOCRATA M. F. | 2 |
| 76º | ROBERT DE OLIVEIRA (ROBINHO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
| 77º | MARCELO V. ALMEIDA (MARMITEX) | GRINGOS F.C | 2 |
| 78º | JONATHAN SOTT (POLACO) | TREVO | 2 |
| 79º | MARCOS C. S. CALIXTO (NENÉM) | SUB �. L. | 2 |
| 80º | NILTON C. DAVID (BICUDO) | TODO VAPOR | 2 |
| 81º | FERNANDO M. P. (MERLIN) | CAAZ N. | 1 |
| 82º | VINÍCIUS DE S. LOPES (V8) | TREVO | 1 |
| 83º | BRUNO O. LEMOS (CEARÁ) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 84º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 85º | MAICON A. DANTAS (MAICON) | REAL M. P. | 1 |
| 86º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 1 |
| 87º | PEDRO T. FAVALEÇA (TAWAN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 88º | RODRIGO S. SILVA (RODRIGO) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| 89º | ENZO L. S. N. (LÉO) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 90º | SAMUEL R. V. DA CUNHA (SAM) | FÊNIX | 1 |
| 91º | EDINAILTON S. DA CONCEIÇÃO (LINCOM) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 92º | EVANDRO HELLMANN (EVANDRO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 93º | EDER SILVA (GAGO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 94º | NATAN F. ALVES (NATAN) | ITAPORANGA | 1 |
| 95º | FELIPE Y. M. BINDEWALD (TRATOR) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 96º | LUCAS M. DO NASCIMENTO (LUCÃO) | REAL POTOSÍ | 1 |
| 97º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 98º | WILLIAM C. PINHEIRO (WILLIAM) | CDMI F. F. | 1 |
| 99º | JONER C. DA SIVLA (BOBY) | TREVO | 1 |
| 100º | ROMÁRIO P. GONÇALO (ROMÁRIO) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 101º | GEOVANI F. BRAZ (GEOBRAZ) | BOCA DE L. | 1 |
| 102º | MAGNO A. S. COSTA (MAGNO) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 103º | CHARLES G. DE O. (CHARLES) | RED B. P. FC | 1 |
| 104º | JOÃO P. M. BOZZETO (BOZZETO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 105º | MARCOS E. S. TORRES (MARCOS) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 106º | DIONATAN F. MARQUES (DIONATAN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 107º | WELLITON C. GOMES (TATU) | ITAPORANGA | 1 |
| 108º | FÁBIO R. M. (BINHO) | TODO VAPOR | 1 |
| 109º | JONATA P. DA S. (JONATA) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 110º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 111º | FAGNER X. DA SILVA (ALEMÃO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 112º | DAVID JUNIOR () | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 113º | DREISON A. DA SILVA (DREISON) | LIVERPOOL | 1 |
| 114º | EVERALDO A. S. (MANINHO) | SUB �. L. | 1 |
| 115º | FLANSUALDO E. NERO (FLANSU) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 116º | NATÃ DA S. STEDILE (NATÃ) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 117º | JULIANO DA C. CRISTO (JULIANO) | RED B. P. FC | 1 |
| 118º | EVERSON R. S. DOS SANTOS (ESCOBAR) | TREVO | 1 |
| 119º | JEFERSON C. PEREIRA (JEFE GOL) | REAL POTOSÍ | 1 |
| 120º | EMERSON P. DA COSTA (ESQUERDINHA) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| 121º | JOSINEI S. MOREIRA (JOSINE) | JUVENTUDE FC | 1 |
| 122º | KAYCK G. B. MACHADO (BORGES) | TODO VAPOR | 1 |
| 123º | MAICON J. B. MUNIZ (MJ) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| 124º | LEONARDO R. DE SOUZA (LEO) | TODO VAPOR | 1 |
| 125º | ADENILSON F. R. JÚNIOR (JHUL) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
| 126º | CHARLES P. PEREIRA (CHARLES) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| 127º | FABIO H. L. MARQUES ( LEAL) | LIVERPOOL | 1 |
| 128º | IZAEL M. SANTOS (ZAEL) | SUB �. L. | 1 |
| 129º | JÔNATHAN PAZ DA SILVA (RAPA) | TREVO | 1 |
| 130º | WESLEY M. SILVA (RELLY) | CAAZ N. | 1 |
| 131º | WILKER DE O. SOTT (WILKER) | TREVO | 1 |
| 132º | MATEUS L. RODRIGUES (MATEUS) | ITAPORANGA | 1 |
| 133º | CASSIO D. JUNIOR (CASSINHO) | GRINGOS F.C | 1 |
| 134º | MAYCON J. S. DE LAVOR (MAYCON) | MONTANHA BIKE | 1 |
| 135º | REGINALDO F. G. (BORÓ) | RED B. P. FC | 1 |
| 136º | CLEITON L. DOS SANTOS (MANCHINHA) | CDMI F. F. | 1 |
| 137º | BRUNO E. DA S. SOUZA (BRUNÃO) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 138º | ALEX R. SALOMÃO (SALOMÃO) | TREVO | 1 |
| 139º | VINICIOS KLEIN (KLEIN) | JUVENTOS F.C | 1 |
| 140º | MÁRISON DE O. R. (DJ) | ITAPORANGA | 1 |
| 141º | DIEGO Z. R. (ZANETE) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 142º | HÉBER M. DA SILVA (ÍNDIO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 143º | ANDRE A. G. DOS SANTOS (ANDRE) | AUDAX F.C | 1 |
| 144º | OZÉIAS DE P. (OZEINHA) | JUVENTUDE FC | 1 |
| 145º | MAYCON R. DE O. BARROS (MAYCON) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| 146º | MICHEL DE S. GONÇALO (MICHEL) | MARCOS F. F. M. | 1 |
| 147º | FERNANDO B. SANTOS (ZÓIO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
| Total | 346 | ||
04/12/2023 16:55:48