ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | BRUNA C. DA S. MENESES () | AMIGOS DO R. L. I. | 9 |
| 2º | ILDA M. SANTOS () | AMIGOS DO R. L. I. | 9 |
| 3º | GIOVANA M. COSTA () | BOCA DE L. | 8 |
| 4º | RAILLA DA S. LIMA (RAILLA) | DEMOCRATA M. F. | 5 |
| 5º | SOLANGE S. C. (SOL) | SETE SEMELC | 4 |
| 6º | WIARA P. PAIXÃO (PAIXÃO) | SETE SEMELC | 3 |
| 7º | NATIELI A. C. (NATHY) | DEMOCRATA M. F. | 3 |
| 8º | BRUNA B. E. (BRUNA) | DEMOCRATA M. F. | 3 |
| 9º | ALINE A. DOS REIS (ALINE) | SETE SEMELC | 3 |
| 10º | VERÔNICA HELLMANN () | AMIGOS DO R. L. I. | 3 |
| 11º | MILENA K. N. (MILENA ) | SETE SEMELC | 3 |
| 12º | MÔNICA DE SOUZA () | BOCA DE L. | 2 |
| 13º | FERNANDA S. BRAUN () | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 14º | SAMILI G. DE PAULA () | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
| 15º | SILVANA P. DA CONCEIÇÃO (SIL) | SETE SEMELC | 2 |
| 16º | JOANA DE F. F. (JO) | DEMOCRATA M. F. | 2 |
| 17º | ANA B. M. DE O. LUCAS () | REAL SOCIEDADE | 1 |
| 18º | EDUARDA C. S. TORRES () | REAL SOCIEDADE | 1 |
| 19º | PRISCILA V. S. (PRI) | SETE SEMELC | 1 |
| 20º | ELIANA M. () | SETE SEMELC | 1 |
| 21º | ANA C. V. DOS SANTOS (ANINHA) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
| 22º | EVA R. DO NASCIMENTO () | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 23º | ELOISA O. DOS S. BARROSO () | REAL SOCIEDADE | 1 |
| 24º | ROSIKELLY F. GOMES () | SÃO F. S. | 1 |
| 25º | JHENIFER B. DE OLIVEIRA (JHENIFER) | SETE SEMELC | 1 |
| 26º | ANGELINA P. DE ARAÚJO () | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| 27º | CLEICIANE A. C. DA SILVA () | LIROS DO V. | 1 |
| 28º | BRUNA C. GREGO () | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 29º | GEOVANA A. L. (GEO) | SETE SEMELC | 1 |
| 30º | NAIRA D. S. FREITAS () | BOCA DE L. | 1 |
| 31º | ESTEFANI C. RIBEIRO () | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
| Total | 78 | ||
21/01/2024 15:29:14