ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | PEDRO L. O. EGRI () | SUCAM A. F. | 6 |
| 2º | JOSÉ R. C. S. (RICARDO) | FUTEBAS | 5 |
| 3º | WEDERSON O. DA SILVA (DERSON) | SUCAM A. F. | 5 |
| 4º | MIKARAKINNE G. RONDON (MIKARAKINNE) | FUTEBAS | 4 |
| 5º | MATHEUS FARIAS () | MONSTER CITY | 4 |
| 6º | MARCOS M. C. (MARQUINHOS ) | AABB F. | 3 |
| 7º | DIEGO DA S. LIMA () | FUTEBAS | 2 |
| 8º | GILSON A. B. DA SILVA (ABDIEL) | SUCAM A. F. | 2 |
| 9º | ANTHONY HUGO () | SETE COPA | 2 |
| 10º | FERNANDO R. DE ALMEIDA (FERNANDO ) | LENDÁRIOS | 2 |
| 11º | NAISSON J. DA S. ALVES (NAISSON) | CHAPADÃO P. M. | 2 |
| 12º | ANTONIO A. DA S. JUNIOR () | SUCAM A. F. | 2 |
| 13º | REGINALDO B. DA SILVA (REGIS) | AABB F. | 2 |
| 14º | MAYCON T. S. DOS SANTOS (MAYCON) | CHAPADÃO P. M. | 2 |
| 15º | THIAGO H. S. SANTOS (THIAGUINHO) | CHAPADÃO P. M. | 2 |
| 16º | PABLO H. V. (TUPI) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
| 17º | ROBSON C. NUNES (BATATA) | MONSTER CITY | 1 |
| 18º | WANDERSON DE S. ALVES (MANINHO) | AABB F. | 1 |
| 19º | ARISVALDO N. DE S. () | AABB F. | 1 |
| 20º | JOSÉ L. T. NETO (JOSÉ) | SUCAM A. F. | 1 |
| 21º | RENATO DA S. GONÇALVES (BOCHECHA) | SUCAM A. F. | 1 |
| 22º | JOCIMAR A. BISPO () | SETE COPA | 1 |
| 23º | GUSTAVO N. SOTT () | LENDÁRIOS | 1 |
| 24º | WILLIAN A. SAMPAIO (WILLIAN) | AABB F. | 1 |
| 25º | DIEGO G. L. DE MATOS () | FUTEBAS | 1 |
| 26º | GERALDO H. F. NEVES () | AABB F. | 1 |
| 27º | EDILSON DE LIMA (ETEZINHO) | LENDÁRIOS | 1 |
| 28º | WALDIR L. JUNIOR (BUSANFA) | SUCAM A. F. | 1 |
| 29º | DERCY A. NOGUEIRA (LAMBARI) | FUTEBAS | 1 |
| 30º | LEONARDO N. FERREIRA (LEONARDO) | SETE COPA | 1 |
| 31º | ROBERTH C. R. COSTA (ROBERTH) | MONSTER CITY | 1 |
| 32º | SERGIO B. N. J. (NERY ) | CHAPADÃO P. M. | 1 |
| Total | 62 | ||
04/12/2023 17:01:54