ARTILHEIROS
| # | JOGADOR | TIME | GOLS |
|---|---|---|---|
| 1º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LIND´ �. V. I. | 10 |
| 2º | REINALDO P. DE AQUINO (ROXINHO) | PAMONHARIA BAMBÚ | 9 |
| 3º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | LIND´ �. V. I. | 8 |
| 4º | PABLO V. P. ARAÚJO (GUATAZIM) | NADIR U. I. D. | 7 |
| 5º | CLEITON F. DA SILVA (CLEITINHO) | LYONNAIS | 6 |
| 6º | MARCOS V. DE OLIVEIRA (MARQUINHOS) | NADIR U. I. D. | 6 |
| 7º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | EMPÓRIO P. A. C. | 6 |
| 8º | VAGNER F. PEREIRA (FERNANDINHO) | PAMONHARIA BAMBÚ | 6 |
| 9º | EVERSON B. SANTANA (NENÊ) | LYONNAIS | 5 |
| 10º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | AMIGOS DA B. CJ M. | 5 |
| 11º | ANDERSON P. DA SILVA (ZEZIINHO) | CDMI F. F. | 5 |
| 12º | FABIANO P. BELCO (KASTOR) | MASCOTE FC | 5 |
| 13º | ALESSANDRO S. DE L. (ALÊ GOL ) | JESUS FC JB I. | 4 |
| 14º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | CAAZ | 4 |
| 15º | MARCO A. PRESTES () | LYONNAIS | 4 |
| 16º | BRUNO DE O. FERNANDES (BRUNO) | NADIR U. I. D. | 4 |
| 17º | DOUGLAS M. DOS S. (MOZER ) | PAMONHARIA BAMBÚ | 4 |
| 18º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 4 |
| 19º | LUCAS A. DE S. SILVA (LUCAS AUGUSTO) | NADIR U. I. D. | 4 |
| 20º | TARCÍSIO R. DA S. JUNIOR (TARCÍSINHO ) | UNIÃO PRIMAVERENSE | 4 |
| 21º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 4 |
| 22º | RAUL D. H. DA C. (RAUL) | NOVA BRASILÂNDIA | 4 |
| 23º | ANDERSON M. L. SILVA (XAVEIRO) | PAMONHARIA BAMBÚ | 3 |
| 24º | JACQUES H. S. VILELA (JACQUES) | EMPÓRIO P. A. C. | 3 |
| 25º | WESLEY DA S. BARBOSA (WESLEY) | SÃO FELIPE | 3 |
| 26º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 3 |
| 27º | JOSÉ W. DE O. B. (JOSE) | FP16 | 3 |
| 28º | WITALO A. CARVAIS (WITAGOL) | LYONNAIS | 3 |
| 29º | FERNANDO B. SANTOS (ZÓIO) | LIND´ �. V. I. | 3 |
| 30º | GUSTAVO N. (GUSTAVO) | MASCOTE FC | 3 |
| 31º | THIAGO M. R. NASCIMENTO (PAGODE ) | PAMONHARIA BAMBÚ | 3 |
| 32º | ARIEL R. FONTOURA (ARIEL) | CDMI F. F. | 3 |
| 33º | DANIEL F. DA S. S. (SUINO) | SÃO FELIPE | 3 |
| 34º | DHIEURY G. X. DA SILVA (DHIEURY) | MONTANHA B. J. L. E. | 3 |
| 35º | LUIZ F. S. (GUEDES ) | MASCOTE FC | 3 |
| 36º | GLEITON DE M. ARVELINO (TOM) | JESUS FC JB I. | 3 |
| 37º | RHUAN G. P. A. ( AJALA ) | FP16 | 3 |
| 38º | JAILSON C. DE F. () | LYONNAIS | 2 |
| 39º | ELIEDSON O. S. (ZÓI ) | FP16 | 2 |
| 40º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | TREVO F C | 2 |
| 41º | ROCLIS F. ALVES (ROQUE ) | PAMONHARIA BAMBÚ | 2 |
| 42º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LIND´ �. V. I. | 2 |
| 43º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | CAAZ | 2 |
| 44º | DANIEL APARECIDO (DANI) | GRINGOS F.C | 2 |
| 45º | WESLEY MAX M. (BLEY ) | NOVA BRASILÂNDIA | 2 |
| 46º | NATAEL R. CORREA (NATA) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 2 |
| 47º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | CDMI F. F. | 2 |
| 48º | EMERSON L. L. DA ROSA (LUQUINHAS ) | PAMONHARIA BAMBÚ | 2 |
| 49º | JACKSON R. R. DA CRUZ (BATATA) | MONTANHA B. J. L. E. | 2 |
| 50º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 2 |
| 51º | FLÁVIO P. MEIRELLES (FLÁVIO) | RED B. P. FC | 2 |
| 52º | ANDERSON J. SZYCHOWSKI (JOÃOZINHO) | UNIÃO PRIMAVERENSE | 2 |
| 53º | FELIPE F. OLIVEIRA () | NADIR U. I. D. | 2 |
| 54º | VANDERLEI F. JÚNIOR (JÚNIOR) | EMPÓRIO P. A. C. | 2 |
| 55º | LUYAN P. DA SILVA (LUYAN) | RED B. P. FC | 2 |
| 56º | DIRLEY DE O. J (DIRLEY) | MONTANHA B. J. L. E. | 2 |
| 57º | WARLEISSON DE A. PEEIRA (FARINHA) | GRINGOS F.C | 2 |
| 58º | PEDRO H. B. DA SILVA (PEDRO BRASIL) | MASCOTE FC | 2 |
| 59º | HUGO R. ALENCAR (HUGO) | GRINGOS F.C | 1 |
| 60º | LUCAS O. DOS SANTOS (LUCAS NEGUIN) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 61º | PABLO T. DE S. SOARES (PELE) | MONTANHA B. J. L. E. | 1 |
| 62º | EDILSON DE LIMA (ETEZINHO) | REAL P. E. Z. C. | 1 |
| 63º | JUAN IRY DA S. C. LARGA (JUAN) | MONTANHA B. J. L. E. | 1 |
| 64º | EVERSON R. S. DOS SANTOS (ESCOBAR) | TREVO F C | 1 |
| 65º | JOHN K. (PIU) | JESUS FC JB I. | 1 |
| 66º | GUILHERME S. (NEGUIM ) | MASCOTE FC | 1 |
| 67º | DORLEI OST (LEI) | FP16 | 1 |
| 68º | ADEILSON B. VENTURINI (POLAQUINHO) | PAMONHARIA BAMBÚ | 1 |
| 69º | JOSÉ A. NETO (ZEZINHO) | REAL P. E. Z. C. | 1 |
| 70º | KAUE F. GUEDES () | LYONNAIS | 1 |
| 71º | AGLEIÇOM DA S. BARBOSA (TOTINHA) | FP16 | 1 |
| 72º | RENATO DA R. SILVA (NEGUIM) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
| 73º | ROSINEI H. LOPES (NEI ) | TREVO F C | 1 |
| 74º | MATEUS O. DA SILVA (MATEUS) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 75º | WILSON T. DE O. (WILSON) | SÃO FELIPE | 1 |
| 76º | MATHEUS M. C. DE A. (MATHEUSINHO) | MONTANHA B. J. L. E. | 1 |
| 77º | JOÃO G. DOS PASSOS (SUJEIRINHA) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 78º | ALCIR D. (ALCIR DA TOPNET ) | SÃO FELIPE | 1 |
| 79º | ADSON H. T. OLIVEIRA (ADSON) | JESUS FC JB I. | 1 |
| 80º | GILBERTO ALVES (GILBERTINHO) | GRINGOS F.C | 1 |
| 81º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 82º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | TREVO F C | 1 |
| 83º | DIEGO S. DA SILVA (DIEGUINHO) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 84º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ | 1 |
| 85º | MARCELO ROSA (CHELINHA ) | NOVA BRASILÂNDIA | 1 |
| 86º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 87º | RIAN A. DE ALMEIDA (RIAN) | REAL P. E. Z. C. | 1 |
| 88º | MAYCON T. S. DOS SANTOS (MAYCON) | CDMI F. F. | 1 |
| 89º | PAULO S. SANTOS (PAULINHO) | PAMONHARIA BAMBÚ | 1 |
| 90º | UÉLIO DE S. SANTANA (UÉLIO) | MASCOTE FC | 1 |
| 91º | ERIC F. SANTOS (FABIAN) | CDMI F. F. | 1 |
| 92º | MARCELO S. DE O. (MARCELINO ) | UNIÃO PRIMAVERENSE | 1 |
| 93º | CLEYTON G. G. BISPO (CLEYTIN) | JESUS FC JB I. | 1 |
| 94º | ANTÔNIO G. L. PEREIRA (ANTONIO) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 95º | DIELSON O. PEREIRA (DECO) | NOVA BRASILÂNDIA | 1 |
| 96º | ROBSON C. (ROBINHO ) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 1 |
| 97º | LUCAS K. DE A. DA LUZ (KRIZINSKI) | NADIR U. I. D. | 1 |
| 98º | DANILO A. DE SOUZA (DANILO) | CDMI F. F. | 1 |
| 99º | VITOR H. VANZELA () | LYONNAIS | 1 |
| 100º | MATEUS DOS S. BARBOSA (MATEUS) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 101º | LUAN G. F. () | LYONNAIS | 1 |
| 102º | WASHINGTON L. PEREIRA (WASHINGTON ) | PAMONHARIA BAMBÚ | 1 |
| 103º | ALEX DA SILVA (LEKIM) | GRINGOS F.C | 1 |
| 104º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LIND´ �. V. I. | 1 |
| 105º | JEAN F. DA S. (JEAN ) | LYONNAIS | 1 |
| 106º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 1 |
| 107º | MARCOS R. Z. (MARQUINHOS ) | UNIÃO PRIMAVERENSE | 1 |
| 108º | EDIVALDO N. BARBOSA (BADÚ) | UNIÃO PRIMAVERENSE | 1 |
| 109º | DOUGLAS R. BISPO (DOUGLAS) | JESUS FC JB I. | 1 |
| 110º | OTVIO V. NETO (DUNGA) | MONTANHA B. J. L. E. | 1 |
| 111º | RAFAEL R. DA S. ALMEIDA (RAFAEL) | AMIGOS DO R. A. E. S. | 1 |
| 112º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA B. CJ M. | 1 |
| 113º | GILSON A. B. DA SILVA (ABDIEL) | CDMI F. F. | 1 |
| 114º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | EMPÓRIO P. A. C. | 1 |
Total dos Gols: 261
20/08/2023 20:38:35