TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO R. L. I. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 37 | 6 | 31 | 100 | 210000 | |
| 2 | LÍND´ÁGUA R. T. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 32 | 5 | 27 | 83 | 150000 | |
| 3 | CDMI F. F. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 18 | 5 | 13 | 71 | 140000 | |
| 4 | GRINGOS F.C | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 8 | 7 | 70 | 99995 | |
| 5 | CAAZ N. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 58 | 99985 | |
| 6 | ITAPORANGA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 10 | 2 | 60 | 90000 | |
| 7 | EMPÓRIO P. A. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 | 63 | 69995 | |
| 8 | SUCAM A. F. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 | 50 | 69990 | |
| 9 | MARCOS F. F. M. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 50 | 69987 | |
| 10 | DEMOCRATA M. F. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 50 | 59997 | |
| 11 | MONTANHA BIKE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 50 | 59991 | |
| 12 | TREVO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 2 | 63 | 40002 | |
| 13 | RED B. P. FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | -7 | 38 | 39991 | |
| 14 | JUVENTOS F.C | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 | 38 | 39988 | |
| 15 | REAL POTOSÍ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 24 | -17 | 25 | 30000 | |
| 16 | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 25 | 20000 | |
| 17 | CHAPADÃO P. M. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 11 | -7 | 13 | 9989 | |
| 18 | LIVERPOOL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 13 | 9985 | |
| 19 | FÊNIX | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 17 | -13 | 0 | -17 | |
| 20 | TODO VAPOR | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 | -22 |
04/12/2023 17:12:24