TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA UNIÃO | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 23 | 12 | 11 | 92 | 160000 | |
| 2 | SUB �. L. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 23 | 10 | 13 | 67 | 120007 | |
| 3 | LIBERDADE FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 80 | 120000 | |
| 4 | JARDIM FC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 | 12 | 4 | 70 | 100000 | |
| 5 | PAYSANDUBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 50 | 59992 | |
| 6 | LENDÁRIOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 50 | 59990 | |
| 7 | CERÂMICA VALENTIM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 38 | 39991 | |
| 8 | FUTEBAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | -3 | 38 | 39989 | |
| 9 | SETE COPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 33 | 29995 | |
| 10 | BAYERN PIMENTENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | -2 | 33 | 29994 | |
| 11 | MODELO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 33 | 29993 | |
| 12 | REIS DA B. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 12 | -4 | 33 | 29989 | |
| 13 | AABB F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 14 | -6 | 33 | 29987 | |
| 14 | MONSTER CITY | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 33 | 20000 | |
| 15 | REAL M. P. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 17 | 9989 | |
| 16 | ESPARTA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 17 | 9988 |
04/12/2023 17:14:34