TABELA GERAL
# | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX C. N. M. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 25 | 11 | 14 | 86 | 170000 | |
2 | PRIME SPORTS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 71 | 140000 | |
3 | LIND´ �. V. I. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 8 | 67 | 119992 | |
4 | NADIR U. I. D. | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 14 | 8 | 80 | 119990 | |
5 | E.C.A. LAUDELINA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 58 | 100000 | |
6 | NOVA BRASILÂNDIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | 13 | 2 | 60 | 89990 | |
7 | VASSOURA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | 17 | -2 | 60 | 89986 | |
8 | AMIGOS DO R. A. E. S. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 60 | 80000 | |
9 | CONDE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 63 | 69996 | |
10 | MASCOTE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 63 | 69995 | |
11 | FORÇA JOVEM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 63 | 69993 | |
12 | CHUPINGUAIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | 50 | 60000 | |
13 | ITAPORANGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 | 39993 | |
14 | MARCOS F. F. M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 38 | 39992 | |
15 | CDMI F. F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 25 | 29990 | |
16 | AMIGOS DO Z. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 29989 | |
17 | CAAZ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 13 | 9987 | |
18 | EMPÓRIO P. A. C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 | 9979 | |
19 | REAL S. Z. B. M. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | -15 | |
20 | GRINGOS F.C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | -21 |
# | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX C. N. M. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 25 | 11 | 14 | 86 | 170000 | |
2 | PRIME SPORTS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | 16 | 10 | 71 | 140000 | |
3 | LIND´ �. V. I. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 20 | 12 | 8 | 67 | 119992 | |
4 | NADIR U. I. D. | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 22 | 14 | 8 | 80 | 119990 | |
5 | E.C.A. LAUDELINA | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 58 | 100000 | |
6 | NOVA BRASILÂNDIA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 15 | 13 | 2 | 60 | 89990 | |
7 | VASSOURA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | 17 | -2 | 60 | 89986 | |
8 | AMIGOS DO R. A. E. S. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 60 | 80000 | |
9 | CONDE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 63 | 69996 | |
10 | MASCOTE FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 63 | 69995 | |
11 | FORÇA JOVEM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 63 | 69993 | |
12 | CHUPINGUAIA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 15 | -7 | 50 | 60000 | |
13 | ITAPORANGA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38 | 39993 | |
14 | MARCOS F. F. M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 38 | 39992 | |
15 | CDMI F. F. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 25 | 29990 | |
16 | AMIGOS DO Z. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 25 | 29989 | |
17 | CAAZ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 13 | 9987 | |
18 | EMPÓRIO P. A. C. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 13 | 9979 | |
19 | REAL S. Z. B. M. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 15 | -11 | 0 | -15 | |
20 | GRINGOS F.C | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 21 | -13 | 0 | -21 |
10/09/2023 21:22:32