TABELA GERAL
# | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEOAS DO N. N. U. F. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 14 | 100 | 150000 | |
2 | DUQUE TUPÃ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 20 | 5 | 15 | 80 | 120000 | |
3 | REAL S. P. DE M. M. F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 63 | 69997 | |
4 | NOVA B. F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 63 | 69995 | |
5 | PIMENTA LIND'ÁGUA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 6 | 4 | 67 | 60000 | |
6 | DEMOCRATA FEMININO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 33 | 29989 | |
7 | ÁGUIA D. F. F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 13 | -9 | 33 | 29988 | |
8 | ITUZZA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 33 | 29986 | |
9 | SÃO J. F. F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 0 | -7 | |
10 | ATLÉTICO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | -8 | |
11 | TPM S. L. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | -9 | |
12 | CERÂMICA V. F. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 | -10 |
10/09/2023 21:24:17