TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYSANDUBA B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 90 | 130000 | |
| 2 | CHAPADÃO P. M. | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 80 | 120000 | |
| 3 | AABB F. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | 10 | 75 | 90009 | |
| 4 | SETE COPA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 75 | 90003 | |
| 5 | MONSTER CITY | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 50 | 59998 | |
| 6 | LIVERPOOL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50 | 59997 | |
| 7 | SUB �. L. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50 | 29998 | |
| 8 | TIME D. V. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 33 | 29995 | |
| 9 | OS P. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 33 | 29993 | |
| 10 | BAYERN PIMENTENSE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 | 29991 | |
| 11 | FÊNIX | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 33 | 20000 | |
| 12 | REIS DA B. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 17 | 10000 | |
| 13 | FUTEBAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | -3 | |
| 14 | REAL M. P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | -9 |
22/12/2023 17:01:38