TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO R. L. I. | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 43 | 13 | 30 | 100 | 210000 | |
| 2 | LÍND´ÁGUA R. T. | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 29 | 13 | 16 | 79 | 160000 | |
| 3 | EMPÓRIO P. A. | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 33 | 21 | 12 | 79 | 150000 | |
| 4 | GRINGOS F.C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25 | 7 | 18 | 80 | 120022 | |
| 5 | BOCA DE L. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 | 57 | 120005 | |
| 6 | CDMI F. F. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 9 | 4 | 70 | 100007 | |
| 7 | SUB �. L. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 11 | 3 | 88 | 100006 | |
| 8 | CAAZ N. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 18 | -1 | 60 | 90000 | |
| 9 | MONTANHA BIKE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 50 | 60004 | |
| 10 | AMIGOS DA B. CJ M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 20 | 0 | 50 | 60002 | |
| 11 | RED B. P. FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 50 | 59995 | |
| 12 | REAL POTOSÍ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 15 | -5 | 38 | 39996 | |
| 13 | MARCOS F. F. M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | -6 | 38 | 39995 | |
| 14 | TREVO | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | 27 | -13 | 30 | 30000 | |
| 15 | JUVENTOS F.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 25 | 29996 | |
| 16 | JUVENTUDE FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 23 | -10 | 25 | 29991 | |
| 17 | DEMOCRATA M. F. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 11 | 3 | 50 | 10001 | |
| 18 | AUDAX F.C | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | 13 | -2 | 17 | 9998 | |
| 19 | ITAPORANGA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 14 | -4 | 17 | 9996 | |
| 20 | LIVERPOOL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 17 | 9993 | |
| 21 | TODO VAPOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 17 | 9991 | |
| 22 | FÊNIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0 | -8 | |
| 23 | NOVA UNIÃO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 0 | -11 | |
| 24 | REAL M. P. | -9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | -90000 |
04/12/2023 16:55:46