TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SÃO FELIPE | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 20 | 7 | 13 | 100 | 150018 | |
| 2 | EMPÓRIO P. A. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | 10 | 83 | 150015 | |
| 3 | NADIR U. I. D. | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 3 | 20 | 100 | 120000 | |
| 4 | GUAPORÉ | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 14 | 10 | 4 | 67 | 90004 | |
| 5 | GOLBETS69 K. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 12 | 3 | 9 | 75 | 90003 | |
| 6 | CAAZ N. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 50 | 60005 | |
| 7 | AUDAX F.C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 67 | 60003 | |
| 8 | AMIGOS DA B. CJ M. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 50 | 59997 | |
| 9 | CDMI F. F. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 67 | 50000 | |
| 10 | DEMOCRATA M. F. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 38 | 40000 | |
| 11 | MAGNUS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | -1 | 33 | 30000 | |
| 12 | AMIGOS DO D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 33 | 29998 | |
| 13 | AMIGOS DO A. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 33 | 29994 | |
| 14 | CHAPADÃO P. M. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 | 33 | 29987 | |
| 15 | MONTANHA BIKE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 33 | 29984 | |
| 16 | ANDERSON C DE I. | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 50 | 10001 | |
| 17 | FUTEBAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 9994 | |
| 18 | GRINGOS F.C | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 25 | 9993 | |
| 19 | LÍND´ÁGUA R. T. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | -3 | |
| 20 | JUVENTUDE FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | -4 | |
| 21 | CASA D. P. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | -6 | |
| 22 | MAGNATAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 | -7 | |
| 23 | REGINALDO PINTURAS | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | -30007 | |
| 24 | TREVO | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | -30008 |
21/01/2024 15:28:58