TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIGOS DO R. L. I. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2 | 26 | 100 | 120000 | |
| 2 | SETE SEMELC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 88 | 100000 | |
| 3 | DEMOCRATA M. F. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 63 | 70000 | |
| 4 | BOCA DE L. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 | -6 | 38 | 40000 | |
| 5 | CERÂMICA VALENTIM | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | -6 | 33 | 20000 | |
| 6 | SÃO F. S. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 17 | 9991 | |
| 7 | LIROS DO V. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | -10 | 17 | 9990 | |
| 8 | REAL SOCIEDADE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | -14 | 17 | 9986 |
21/01/2024 15:29:14