TABELA GERAL
| # | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCAM A. F. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 83 | 70000 | |
| 2 | CHAPADÃO P. M. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 67 | 50000 | |
| 3 | FUTEBAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | 50 | 40005 | |
| 4 | AABB F. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 75 | 40003 | |
| 5 | MONSTER CITY | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 50 | 39997 | |
| 6 | SETE COPA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33 | 30000 | |
| 7 | LENDÁRIOS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | 33 | 20000 | |
| 8 | CERÂMICA VALENTIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 |
04/12/2023 17:01:53