TABELA GERAL
# | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NADIR U. I. D. | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 28 | 12 | 16 | 100 | 150009 | |
2 | LIND´ �. V. I. | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 26 | 12 | 14 | 83 | 150007 | |
3 | AMIGOS DO R. A. E. S. | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14 | 10 | 4 | 75 | 130000 | |
4 | LYONNAIS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 26 | 8 | 18 | 80 | 119996 | |
5 | PAMONHARIA BAMBÚ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 14 | 19 | 67 | 119990 | |
6 | CDMI F. F. | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 | 12 | 6 | 60 | 90000 | |
7 | JESUS FC JB I. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 50 | 70000 | |
8 | NOVA BRASILÂNDIA | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 63 | 60001 | |
9 | SÃO FELIPE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 8 | 0 | 50 | 59994 | |
10 | EMPÓRIO P. A. C. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 50 | 59990 | |
11 | MASCOTE FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | 15 | 0 | 40 | 59987 | |
12 | MONTANHA B. J. L. E. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 38 | 39987 | |
13 | FP16 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 38 | 39985 | |
14 | UNIÃO PRIMAVERENSE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | 25 | 29983 | |
15 | TREVO F C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 19 | -13 | 25 | 29982 | |
16 | AMIGOS DA B. CJ M. | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 17 | -8 | 25 | 29976 | |
17 | RED B. P. FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 17 | -13 | 25 | 29971 | |
18 | CAAZ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 25 | 20000 | |
19 | GRINGOS F.C | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 13 | 10000 | |
20 | REAL P. E. Z. C. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 |
20/08/2023 20:38:35