ARTILHEIROS
# | JOGADOR | TIME | GOLS |
---|---|---|---|
1º | NATAEL R. CORREA (NATINHA) | AMIGOS DO R. L. I. | 9 |
2º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 6 |
3º | MARCOS V. M. SILVA (SAPINHO) | MONTANHA BIKE | 5 |
4º | THIAGO S. COSTA (THIAGO) | JARDIM FC | 5 |
5º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 5 |
6º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | GRINGOS F.C | 5 |
7º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ N. | 4 |
8º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | TREVO | 4 |
9º | JEAN C. PEREIRA (JEAN) | NOVA UNIÃO | 4 |
10º | LUCAS DA S. BORDIGNON (BORDIONN) | PAYSANDUBA | 3 |
11º | MAYCON J. S. DE LAVOR (MAYCON) | CAAZ N. | 3 |
12º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
13º | ANDERSON P. DA SILVA (ZEZIINHO) | CDMI F. F. | 3 |
14º | ANTÔNIO C. M. DA COSTA (PRETO) | ITAPORANGA | 3 |
15º | GILSON A. B. DA SILVA (ABDIEL) | CAAZ N. | 3 |
16º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA B. CJ M. | 3 |
17º | OSCAR R. GOMES (VOVÔ) | AMIGOS DA B. CJ M. | 3 |
18º | MACIEL A. C. LARGA (MACIEL) | MONTANHA BIKE | 3 |
19º | LUCAS S. S. (LUQUINHAS ) | JARDIM FC | 3 |
20º | RENATO DA R. SILVA (NEGUIM) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
21º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | PAYSANDUBA | 3 |
22º | WANDERSON M. DA SILVA (WANDERSON) | CDMI F. F. | 3 |
23º | GEOVANI F. BRAZ (GEOBRAZ) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
24º | CAIO M. NASCIMENTO (CAIO) | JARDIM FC | 2 |
25º | WILLIAM A. NUNES (GENINHO TRIVELA ) | REAL POTOSÍ | 2 |
26º | LUCAS G. S. DE BRITO (ZEZINHO) | RED B. P. FC | 2 |
27º | ANDERSON DO C. FERREIRA (ANDERSON) | LIBERDADE FC | 2 |
28º | EDINALDO DE M. DE JESUS (MAGRIN) | JUVENTOS F.C | 2 |
29º | ROBERT DE OLIVEIRA (ROBINHO) | GRINGOS F.C | 2 |
30º | BRUCE L. T. V. (BRUCE LEE ) | CERÂMICA VALENTIM | 2 |
31º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
32º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
33º | VALDEMAR DE C. SANTOS () | LIBERDADE FC | 2 |
34º | DANIEL APARECIDO (DANI) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
35º | EDSON A. DOS SANTOS (DINHO) | NOVA UNIÃO | 2 |
36º | BRUNO J. DE OLIVEIRA (BRUNO) | JUVENTOS F.C | 2 |
37º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | CDMI F. F. | 2 |
38º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
39º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | CDMI F. F. | 2 |
40º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
41º | FAGNER M. SANTOS (FAGNER) | GRINGOS F.C | 2 |
42º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | MARCOS F. F. M. | 2 |
43º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
44º | JOÃO P. C. R. DA SILVA (GRILO) | LIBERDADE FC | 2 |
45º | WEBERTON F. A. (BERTON) | CDMI F. F. | 2 |
46º | LEANDRO B. DOS SANTOS (LEANDRIM) | CDMI F. F. | 2 |
47º | KLEBERSON R. DA S. S. (KLEBERSON) | EMPÓRIO P. A. | 2 |
48º | DANILO A. DE SOUZA (DANILO) | MONTANHA BIKE | 2 |
49º | GUSTAVO N. SOTT () | GRINGOS F.C | 2 |
50º | ALEX G. DE S. () | CDMI F. F. | 1 |
51º | PETER R. MARTINS (EUROPEU) | CAAZ N. | 1 |
52º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
53º | MICHEL DE S. GONÇALO (MICHEL) | MARCOS F. F. M. | 1 |
54º | CASSIO D. JUNIOR (CASSINHO) | GRINGOS F.C | 1 |
55º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
56º | JOANDES M. TEIXEIRA () | LIBERDADE FC | 1 |
57º | FLÁVIO P. MEIRELLES (FLÁVIO) | RED B. P. FC | 1 |
58º | FELIPE S. SANTOS () | LIBERDADE FC | 1 |
59º | KLEBERSON S. DE S. (BIM) | TREVO | 1 |
60º | JUCINEI R. DE F. (NEY) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
61º | DIULEMAR () | RED B. P. FC | 1 |
62º | CARLOS A. DA S. B. CARDOSO (CARDOSO) | JUVENTOS F.C | 1 |
63º | MAGNO A. S. COSTA (MAGNO) | CDMI F. F. | 1 |
64º | DERCY A. NOGUEIRA (LAMBARI) | CDMI F. F. | 1 |
65º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | JARDIM FC | 1 |
66º | MICAEL O. PEREIRA (BEBO) | JARDIM FC | 1 |
67º | IGOR H. F. SANTANA (IGOR) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
68º | CLAUDINEI DE S. NUNES (NEGO NEY) | PAYSANDUBA | 1 |
69º | RAFAEL C. DA S. () | PAYSANDUBA | 1 |
70º | MATEUS FARIAS () | RED B. P. FC | 1 |
71º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS F. F. M. | 1 |
72º | WENDER G. BISPO (WENDER) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
73º | GABRIEL V. PEREIRA (BOLÉU) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
74º | NATÃ DA S. STEDILE (NATÃ) | CDMI F. F. | 1 |
75º | DEIVID J. DE S. SILVAN (BOIADEIRO) | TREVO | 1 |
76º | GUILHERME M. DOS SANTOS (GUILHA) | CAAZ N. | 1 |
77º | RAFAEL B. RODRIGUES (RAFAEL) | ITAPORANGA | 1 |
78º | FLÁVIO H. DE J. SILVA (AMENDOIM ) | ITAPORANGA | 1 |
79º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
80º | MARCOS V. P. (VINICIUS ) | JARDIM FC | 1 |
81º | ROBSON C. NUNES (BATATA) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
82º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
83º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
84º | JOSÉ A. P. DO NASCIMENTO (CIDÃO) | REAL POTOSÍ | 1 |
85º | MÁRISON DE O. R. (DJ) | ITAPORANGA | 1 |
86º | EDUARDO G. F. DE A. (MEIO KILO) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
87º | DIONATAN F. MARQUES (DIONATAN) | NOVA UNIÃO | 1 |
88º | GABRIEL A. DE J. PAIXÃO () | DEMOCRATA M. F. | 1 |
89º | GILVAN BEZERRA (GILVAN) | MARCOS F. F. M. | 1 |
90º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | MARCOS F. F. M. | 1 |
91º | ADENILSON F. R. JÚNIOR (JHUL) | MONTANHA BIKE | 1 |
92º | JONATA P. DA S. (JONATA) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
93º | WESLEY S. TEIXEIRA (MINEIRINHO) | ITAPORANGA | 1 |
94º | JULIANO DA C. CRISTO (JULIANO) | RED B. P. FC | 1 |
95º | REGINALDO F. () | LIBERDADE FC | 1 |
96º | RENATO DA S. GONÇALVES (BOCHECHA) | TREVO | 1 |
97º | LUANDERSON S. DOS S. (LUANDERSON) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
98º | GENIVALDO AZEVEDOFLORIANO (GENINHO) | LIBERDADE FC | 1 |
99º | IVANIO G. ALENCAR (VENENO) | REAL POTOSÍ | 1 |
100º | PEDRO M. A. NETO (PEDRINHO ) | ITAPORANGA | 1 |
101º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
102º | NILTON C. DAVID (BICUDO) | REAL POTOSÍ | 1 |
103º | JEFERSON C. PEREIRA (JEFE GOL) | NOVA UNIÃO | 1 |
Total | 195 |
03/12/2023 12:31:21