ARTILHEIROS
# | JOGADOR | TIME | GOLS |
---|---|---|---|
1º | NATAEL R. CORREA (NATINHA) | AMIGOS DO R. L. I. | 9 |
2º | TIAGO M. ALVES (TIAGUINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 7 |
3º | LUAN M. O. DE PAULA (LUAN) | CDMI F. F. | 6 |
4º | THIAGO S. COSTA (THIAGO) | JARDIM FC | 6 |
5º | ANDERSON PEREIRA (BARRIGA) | GRINGOS F.C | 5 |
6º | MARCOS V. M. SILVA (SAPINHO) | MONTANHA BIKE | 5 |
7º | JEAN C. PEREIRA (JEAN) | NOVA UNIÃO | 4 |
8º | MAICKSON A. P. COSTA (PERIS) | CAAZ N. | 4 |
9º | BRUNO N. BAYER (BRUNIN) | TREVO | 4 |
10º | GEOVANI F. BRAZ (GEOBRAZ) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
11º | LUCAS DA S. BORDIGNON (BORDIONN) | PAYSANDUBA | 3 |
12º | MAYCON J. S. DE LAVOR (MAYCON) | CAAZ N. | 3 |
13º | WARLESON P. RODRIGUES (CARECA) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
14º | ANDERSON P. DA SILVA (ZEZIINHO) | CDMI F. F. | 3 |
15º | ANTÔNIO C. M. DA COSTA (PRETO) | ITAPORANGA | 3 |
16º | GILSON A. B. DA SILVA (ABDIEL) | CAAZ N. | 3 |
17º | CLÁUDIO J. PEREIRA (NENÉM) | AMIGOS DA B. CJ M. | 3 |
18º | OSCAR R. GOMES (VOVÔ) | AMIGOS DA B. CJ M. | 3 |
19º | MACIEL A. C. LARGA (MACIEL) | MONTANHA BIKE | 3 |
20º | LUCIANO DE J. SILVA (NEGÃO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
21º | LUCAS S. S. (LUQUINHAS ) | JARDIM FC | 3 |
22º | RENATO DA R. SILVA (NEGUIM) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
23º | LUAN D. DE OLIVEIRA (LUAN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 3 |
24º | ALISON H. S. SERAFIM (OSSINHO) | PAYSANDUBA | 3 |
25º | WANDERSON M. DA SILVA (WANDERSON) | CDMI F. F. | 3 |
26º | LEANDRO B. DOS SANTOS (LEANDRIM) | CDMI F. F. | 2 |
27º | KLEBERSON R. DA S. S. (KLEBERSON) | EMPÓRIO P. A. | 2 |
28º | DANILO A. DE SOUZA (DANILO) | MONTANHA BIKE | 2 |
29º | GUSTAVO N. SOTT () | GRINGOS F.C | 2 |
30º | CAIO M. NASCIMENTO (CAIO) | JARDIM FC | 2 |
31º | WILLIAM A. NUNES (GENINHO TRIVELA ) | REAL POTOSÍ | 2 |
32º | ANDERSON DO C. FERREIRA (ANDERSON) | LIBERDADE FC | 2 |
33º | LUCAS G. S. DE BRITO (ZEZINHO) | RED B. P. FC | 2 |
34º | EDINALDO DE M. DE JESUS (MAGRIN) | JUVENTOS F.C | 2 |
35º | ROBERT DE OLIVEIRA (ROBINHO) | GRINGOS F.C | 2 |
36º | MAGNO A. S. COSTA (MAGNO) | CDMI F. F. | 2 |
37º | ELISMAR S. ALMEIDA (38) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
38º | BRUCE L. T. V. (BRUCE LEE ) | CERÂMICA VALENTIM | 2 |
39º | GEILSON F. B. SILVA (GEILSON) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
40º | VALDEMAR DE C. SANTOS () | LIBERDADE FC | 2 |
41º | DANIEL APARECIDO (DANI) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
42º | EDSON A. DOS SANTOS (DINHO) | NOVA UNIÃO | 2 |
43º | BRUNO J. DE OLIVEIRA (BRUNO) | JUVENTOS F.C | 2 |
44º | LUIZ H. MAINO (HENRIQUE) | CDMI F. F. | 2 |
45º | DIEGO L. DIAS (DIEGUINHO) | LÍND´ÁGUA R. T. | 2 |
46º | GUILHERME A. HIPÓLITO (GIGI) | CDMI F. F. | 2 |
47º | ROBSON C. NUNES (BATATA) | AMIGOS DO R. L. I. | 2 |
48º | FAGNER M. SANTOS (FAGNER) | GRINGOS F.C | 2 |
49º | GABRIEL A. DOS SANTOS (GABRIEL) | AMIGOS DA B. CJ M. | 2 |
50º | RICARDO DOS S. SOUZA (BUIU) | MARCOS F. F. M. | 2 |
51º | JOÃO P. C. R. DA SILVA (GRILO) | LIBERDADE FC | 2 |
52º | WEBERTON F. A. (BERTON) | CDMI F. F. | 2 |
53º | JULIANO DA C. CRISTO (JULIANO) | RED B. P. FC | 1 |
54º | REGINALDO F. () | LIBERDADE FC | 1 |
55º | RENATO DA S. GONÇALVES (BOCHECHA) | TREVO | 1 |
56º | WESLEY S. TEIXEIRA (MINEIRINHO) | ITAPORANGA | 1 |
57º | LUANDERSON S. DOS S. (LUANDERSON) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
58º | GENIVALDO AZEVEDOFLORIANO (GENINHO) | LIBERDADE FC | 1 |
59º | IVANIO G. ALENCAR (VENENO) | REAL POTOSÍ | 1 |
60º | PEDRO M. A. NETO (PEDRINHO ) | ITAPORANGA | 1 |
61º | LUIZ C. JUNIOR (LUIZINHO) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
62º | NILTON C. DAVID (BICUDO) | REAL POTOSÍ | 1 |
63º | JEFERSON C. PEREIRA (JEFE GOL) | NOVA UNIÃO | 1 |
64º | ALEX G. DE S. () | CDMI F. F. | 1 |
65º | PETER R. MARTINS (EUROPEU) | CAAZ N. | 1 |
66º | MARCOS R. DA S. D. (MARQUIN) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
67º | MICHEL DE S. GONÇALO (MICHEL) | MARCOS F. F. M. | 1 |
68º | CASSIO D. JUNIOR (CASSINHO) | GRINGOS F.C | 1 |
69º | ALEX L. DO PRADO (LEKIN) | LÍND´ÁGUA R. T. | 1 |
70º | FLÁVIO P. MEIRELLES (FLÁVIO) | RED B. P. FC | 1 |
71º | FELIPE S. SANTOS () | LIBERDADE FC | 1 |
72º | KLEBERSON S. DE S. (BIM) | TREVO | 1 |
73º | JOANDES M. TEIXEIRA () | LIBERDADE FC | 1 |
74º | JUCINEI R. DE F. (NEY) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
75º | DIULEMAR () | RED B. P. FC | 1 |
76º | CARLOS A. DA S. B. CARDOSO (CARDOSO) | JUVENTOS F.C | 1 |
77º | DERCY A. NOGUEIRA (LAMBARI) | CDMI F. F. | 1 |
78º | WALTER F. S. RIBEIRO (KAKÁ) | JARDIM FC | 1 |
79º | MICAEL O. PEREIRA (BEBO) | JARDIM FC | 1 |
80º | IGOR H. F. SANTANA (IGOR) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
81º | CLAUDINEI DE S. NUNES (NEGO NEY) | PAYSANDUBA | 1 |
82º | RAFAEL C. DA S. () | PAYSANDUBA | 1 |
83º | MATEUS FARIAS () | RED B. P. FC | 1 |
84º | WENDER G. BISPO (WENDER) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
85º | SIMPLÍCIO J. BUENO (PIU) | MARCOS F. F. M. | 1 |
86º | NATÃ DA S. STEDILE (NATÃ) | CDMI F. F. | 1 |
87º | GABRIEL V. PEREIRA (BOLÉU) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
88º | DEIVID J. DE S. SILVAN (BOIADEIRO) | TREVO | 1 |
89º | GUILHERME M. DOS SANTOS (GUILHA) | CAAZ N. | 1 |
90º | RAFAEL B. RODRIGUES (RAFAEL) | ITAPORANGA | 1 |
91º | FLÁVIO H. DE J. SILVA (AMENDOIM ) | ITAPORANGA | 1 |
92º | MARCOS V. P. (VINICIUS ) | JARDIM FC | 1 |
93º | CÍCERO H. DE O. U. NEVIANI (CÍCERO) | EMPÓRIO P. A. | 1 |
94º | VITOR H. S. DA SILVA (VITOR HUGO) | AMIGOS DO R. L. I. | 1 |
95º | MÁRISON DE O. R. (DJ) | ITAPORANGA | 1 |
96º | JOSÉ A. P. DO NASCIMENTO (CIDÃO) | REAL POTOSÍ | 1 |
97º | EDUARDO G. F. DE A. (MEIO KILO) | CERÂMICA VALENTIM | 1 |
98º | DIONATAN F. MARQUES (DIONATAN) | NOVA UNIÃO | 1 |
99º | GILVAN BEZERRA (GILVAN) | MARCOS F. F. M. | 1 |
100º | GABRIEL A. DE J. PAIXÃO () | DEMOCRATA M. F. | 1 |
101º | CARLOS M. R. BUENO (PAMPA) | MARCOS F. F. M. | 1 |
102º | ADENILSON F. R. JÚNIOR (JHUL) | MONTANHA BIKE | 1 |
103º | JONATA P. DA S. (JONATA) | DEMOCRATA M. F. | 1 |
Total | 203 |
22/12/2023 17:05:36