TABELA GERAL
# | TIMES | P | J | V | E | D | CA | GP | GC | SG | % | ÚLT. JOGOS | RANK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIGOS DO R. L. I. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 24 | 10 | 14 | 92 | 160009 | |
2 | LÍND´ÁGUA R. T. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 20 | 10 | 10 | 92 | 160005 | |
3 | CDMI F. F. | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 25 | 13 | 12 | 83 | 120000 | |
4 | JARDIM FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 58 | 100003 | |
5 | AMIGOS DA B. CJ M. | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 60 | 100002 | |
6 | GRINGOS F.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 12 | 8 | 4 | 60 | 90000 | |
7 | LIBERDADE FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 50 | 70002 | |
8 | DEMOCRATA M. F. | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | -4 | 30 | 70001 | |
9 | ITAPORANGA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50 | 59993 | |
10 | CAAZ N. | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 63 | 59992 | |
11 | TREVO | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 25 | 59988 | |
12 | PAYSANDUBA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 16 | -8 | 50 | 59986 | |
13 | REAL POTOSÍ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | -3 | 38 | 39993 | |
14 | NOVA UNIÃO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | 38 | 39987 | |
15 | JUVENTOS F.C | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 8 | -3 | 25 | 30000 | |
16 | EMPÓRIO P. A. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | -6 | 13 | 10000 | |
17 | CERÂMICA VALENTIM | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | -8 | 0 | -13 | |
18 | RED B. P. FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 0 | -15 | |
19 | MONTANHA BIKE | -3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 50 | -30000 | |
20 | MARCOS F. F. M. | -11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 63 | -110000 |
22/12/2023 17:05:34