JOGOS
| 1 | 02/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| SETE SEMELC | 5 | X | 0 | SÃO F. S. | |
| 2 | 09/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| AMIGOS DO R. L. I. | 12 | X | 0 | REAL SOCIEDADE | |
| 3 | 11/11/2021 - Quinta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| CERÂMICA VALENTIM | 1 | X | 1 | BOCA DE L. | |
| 4 | 16/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| DEMOCRATA M. F. | 4 | X | 0 | LIROS DO V. | |
| 1 | 21/10/2021 - Quinta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| BOCA DE L. | 2 | X | 5 | AMIGOS DO R. L. I. | |
| 2 | 26/10/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| REAL SOCIEDADE | 1 | X | 1 | CERÂMICA VALENTIM | |
| 3 | 28/10/2021 - Quinta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| LIROS DO V. | 0 | X | 6 | SETE SEMELC | |
| 4 | 04/11/2021 - Quinta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| SÃO F. S. | 0 | X | 4 | DEMOCRATA M. F. | |
| 1 | 19/10/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| SETE SEMELC | 2 | X | 2 | DEMOCRATA M. F. | |
| 2 | 11/11/2021 - Quinta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:00 | ||||
| SÃO F. S. | 1 | X | 1 | LIROS DO V. | |
| 3 | 16/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 19:30 | ||||
| BOCA DE L. | 4 | X | 2 | REAL SOCIEDADE | |
| 4 | 16/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:00 | ||||
| CERÂMICA VALENTIM | 0 | X | 6 | AMIGOS DO R. L. I. | |
| 1 | 30/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:10 | ||||
| BOCA DE L. | 2 | X | 7 | SETE SEMELC | |
| 2 | 30/11/2021 - Terça GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 21:30 | ||||
| AMIGOS DO R. L. I. | 5 | X | 0 | DEMOCRATA M. F. | |
| 1 | 17/12/2021 - Sexta GINÁSIO P. VALDIR MONFREDINHO 20:30 | ||||
| AMIGOS DO R. L. I. | X | SETE SEMELC | |||
21/01/2024 15:29:14